(株)ブランジスタ
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証GRT | サービス業 | 6176/ - | - |
日証金(2024-04-04付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 11万500株
- 前日比
- -0.36%
もっと見る
東証(2024-03-29付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0%
- 信用買い残高
- 51万4300株
- 前週比
- -6.66%
もっと見る
日々公表信用残(2018-01-29付)
- 信用売り残高
- 3100株
- 前日比
- 24%
- 信用買い残高
- 148万3000株
- 前日比
- 1.75%
もっと見る
日証協(2024-03-29付)
- 貸付残高
- 28万9529株
- 前週比
- 31.29%
- 貸付新規
- 6万7634株
- 前週比
- 151.43%
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2016/04/11 | Nomura International | 0.490% | -0.290% | 68,300株 | -40,900 | 報告義務消失 |
2016/04/08 | Nomura International | 0.780% | 0% | 109,200株 | | 再IN(前回2016-04-07) |
2016/04/07 | Nomura International | 0.480% | -0.030% | 67,200株 | -3,900 | 報告義務消失 |
2016/04/06 | Nomura International | 0.510% | 0% | 71,100株 | | |
2016/03/16 | GOLDMAN SACHS | 0.240% | -0.450% | 34,200株 | -62,300 | 報告義務消失 |
2016/03/14 | GOLDMAN SACHS | 0.690% | -0.480% | 96,500株 | -67,100 | |
2016/03/11 | GOLDMAN SACHS | 1.170% | -0.030% | 163,600株 | -3,600 | |
2016/02/10 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.490% | -0.080% | 68,900株 | -11,100 | 報告義務消失 |
2016/02/09 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.570% | -0.030% | 80,000株 | -4,400 | |
2016/01/18 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.600% | +0.100% | 84,400株 | +14,700 | |
2016/01/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.500% | 0% | 69,700株 | | 再IN(前回2015-12-29) |
2015/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.430% | -0.080% | 60,700株 | -11,000 | 報告義務消失 |
2015/12/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.510% | 0% | 71,700株 | | |
2015/12/28 | GOLDMAN SACHS | 1.200% | +0.500% | 167,200株 | +70,000 | |
2015/12/10 | GOLDMAN SACHS | 0.700% | +0.010% | 97,200株 | +2,200 | |
2015/12/07 | GOLDMAN SACHS | 0.690% | +0.110% | 95,000株 | +15,000 | |
2015/12/03 | GOLDMAN SACHS | 0.580% | 0% | 80,000株 | | |
2015/11/19 | JANE STREET GLOBAL | 0.400% | -0.110% | 55,700株 | -15,500 | 報告義務消失 |
2015/11/13 | JANE STREET GLOBAL | 0.510% | 0% | 71,200株 | | |
Page Top