(株)アトラエ
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | サービス業 | 6194/ - | - |
日証金(2025-12-29付)
- 信用売り残高
- 3600株
- 前日比
- 80.00%
- 信用買い残高
- 2万6300株
- 前日比
- 0.77%
もっと見る
東証(2025-12-26付)
- 信用売り残高
- 4万8900株
- 前週比
- -1.21%
- 信用買い残高
- 43万5700株
- 前週比
- -6.94%
もっと見る
日々公表信用残(2025-09-25付)
- 信用売り残高
- 16万2400株
- 前日比
- 8.77%
- 信用買い残高
- 69万7000株
- 前日比
- -7.46%
もっと見る
日証協(2025-12-19付)
- 貸付残高
- 44万2148株
- 前週比
- 6.82%
- 貸付新規
- 42万6196株
- 前週比
- 9.64%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-11-26
- 0.00円/0日
- 2024-11-11
- 0.00円/0日
- 2024-11-08
- 0.00円/0日
- 2024-11-06
- 0.00円/0日
もっと見る
機関の空売り残高情報
| 計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
|---|
| 2023/09/19 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.840% | -0.060% | 228,281株 | -15,100 | |
| 2023/09/13 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.900% | +0.080% | 243,381株 | +20,300 | |
| 2023/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.820% | +0.050% | 223,081株 | +12,800 | |
| 2023/09/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.770% | +0.150% | 210,281株 | +40,100 | |
| 2023/09/06 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.620% | +0.090% | 170,181株 | +25,000 | |
| 2023/09/05 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.530% | 0% | 145,181株 | | 再IN(前回2018-09-14) |
| 2018/09/14 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.440% | -0.140% | 58,600株 | -17,100 | 報告義務消失 |
| 2018/09/12 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.580% | -0.020% | 75,700株 | -3,000 | |
| 2018/09/06 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.600% | +0.080% | 78,700株 | +9,700 | |
| 2018/09/04 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.520% | 0% | 69,000株 | | 再IN(前回2018-08-27) |
| 2018/08/27 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.430% | -0.080% | 56,400株 | -10,300 | 報告義務消失 |
| 2018/08/24 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.510% | 0% | 66,700株 | | |
Page Top