(株)ソラストの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | サービス業 | 6197/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/08/27 | 日証協 | 260,439株 | +1.35% | 29,500株 | -9.66% | 693,470株 | +3.01% | 192,950株 | -7.97% |
2021/08/20 | 日証協 | 256,962株 | -7.89% | 32,655株 | -76.02% | 673,193株 | +6.74% | 209,655株 | -6.83% |
2021/08/13 | 日証協 | 278,962株 | +29.12% | 136,151株 | +211.87% | 630,713株 | +6.77% | 225,025株 | +69.19% |
2021/08/06 | 日証協 | 216,055株 | -12.44% | 43,657株 | +20.92% | 590,730株 | -7.64% | 133,000株 | -54.6% |
2021/07/30 | 日証協 | 246,738株 | +9.11% | 36,105株 | +34.61% | 639,613株 | +11.27% | 292,951株 | +195.31% |
2021/07/21 | 日証協 | 226,145株 | +5.47% | 26,821株 | -21.32% | 574,806株 | -4.05% | 99,200株 | -58.58% |
2021/07/16 | 日証協 | 214,410株 | +10.07% | 34,089株 | -28.9% | 599,076株 | +7.82% | 239,470株 | -10.43% |
2021/07/09 | 日証協 | 194,795株 | -24.61% | 47,947株 | -26.44% | 555,623株 | -9.2% | 267,370株 | -14.4% |
2021/07/02 | 日証協 | 258,381株 | +3.41% | 65,185株 | +194.14% | 611,947株 | +11.24% | 312,332株 | +124.28% |
2021/06/25 | 日証協 | 249,856株 | +8.13% | 22,161株 | -70.5% | 550,127株 | +6.18% | 139,261株 | -37.44% |
2021/06/18 | 日証協 | 231,077株 | +25.14% | 75,121株 | +361.71% | 518,126株 | +4.96% | 222,600株 | +21.18% |
2021/06/11 | 日証協 | 184,656株 | -1.99% | 16,270株 | -83.32% | 493,646株 | -0.75% | 183,700株 | -38.64% |
2021/06/04 | 日証協 | 188,400株 | -7.24% | 97,570株 | +812.98% | 497,356株 | -3.98% | 299,370株 | +5.3% |
2021/05/28 | 日証協 | 203,113株 | -7.01% | 10,687株 | -81.92% | 517,956株 | -4.09% | 284,300株 | -25.81% |
2021/05/21 | 日証協 | 218,413株 | +21.84% | 59,100株 | +809.23% | 540,056株 | -7.29% | 383,200株 | +106.28% |
2021/05/14 | 日証協 | 179,265株 | -4.23% | 6,500株 | -63.21% | 582,508株 | -4.85% | 185,770株 | -39.96% |
2021/05/07 | 日証協 | 187,177株 | +5.23% | 17,670株 | +47.95% | 612,190株 | +3.67% | 309,400株 | +75.8% |
2021/04/30 | 日証協 | 177,877株 | +2.25% | 11,943株 | -3.69% | 590,520株 | +12.39% | 176,000株 | -33% |
2021/04/23 | 日証協 | 173,964株 | +2.78% | 12,400株 | -64.92% | 525,420株 | +11.43% | 262,700株 | +77.62% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top