豊和工業(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 機械 | 6203/E01515 | Howa Machinery, Ltd. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/07/17 | 日証金 | 31,400株 +300 | 300 0 | 1,200株 -300 | 0 300 | 26.17倍 |
2020/07/16 | 日証金 | 31,100株 -5,700 | 200 5,900 | 1,500株 +500 | 600 100 | 20.73倍 |
2020/07/15 | 日証金 | 36,800株 +3,600 | 4,000 400 | 1,000株 +400 | 400 0 | 36.8倍 |
2020/07/14 | 日証金 | 33,200株 -400 | 0 400 | 600株 -300 | 0 300 | 55.33倍 |
2020/07/13 | 日証金 | 33,600株 -1,700 | 100 1,800 | 900株 +300 | 300 0 | 37.33倍 |
2020/07/10 | 日証金 | 35,300株 +1,100 | 1,200 100 | 600株 0 | 0 0 | 58.83倍 |
2020/07/09 | 日証金 | 34,200株 -100 | 1,500 1,600 | 600株 -500 | 0 500 | 57倍 |
2020/07/08 | 日証金 | 34,300株 -1,500 | 100 1,600 | 1,100株 +100 | 100 0 | 31.18倍 |
2020/07/07 | 日証金 | 35,800株 -400 | 0 400 | 1,000株 0 | 0 0 | 35.8倍 |
2020/07/03 | 日証金 | 38,900株 -700 | 100 800 | 1,000株 -700 | 0 700 | 38.9倍 |
2020/07/02 | 日証金 | 39,600株 -2,100 | 0 2,100 | 1,700株 -2,200 | 0 2,200 | 23.29倍 |
2020/07/01 | 日証金 | 41,700株 -200 | 0 200 | 3,900株 +500 | 500 0 | 10.69倍 |
2020/06/30 | 日証金 | 41,900株 -300 | 300 600 | 3,400株 -300 | 0 300 | 12.32倍 |
2020/06/29 | 日証金 | 42,200株 +2,000 | 3,200 1,200 | 3,700株 0 | 300 300 | 11.41倍 |
2020/06/26 | 日証金 | 40,200株 -100 | 0 100 | 3,700株 -2,700 | 300 3,000 | 10.86倍 |
2020/06/25 | 日証金 | 40,300株 -12,800 | 0 12,800 | 6,400株 -1,900 | 200 2,100 | 6.3倍 |
2020/06/24 | 日証金 | 53,100株 +9,900 | 15,600 5,700 | 8,300株 -32,300 | 0 32,300 | 6.4倍 |
2020/06/23 | 日証金 | 43,200株 -1,300 | 7,400 8,700 | 40,600株 +2,000 | 2,000 0 | 1.06倍 |
2020/06/22 | 日証金 | 44,500株 -6,700 | 4,700 11,400 | 38,600株 +7,400 | 7,400 0 | 1.15倍 |
2020/06/19 | 日証金 | 51,200株 +2,000 | 6,500 4,500 | 31,200株 -8,100 | 0 8,100 | 1.64倍 |
2020/06/18 | 日証金 | 49,200株 +8,000 | 8,700 700 | 39,300株 -1,200 | 2,700 3,900 | 1.25倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。