豊和工業(株)の信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証STD | 機械 | 6203/E01515 | Howa Machinery, Ltd. |
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 東証 | 1,149,600株 +87,200 | 657,100株 492,500株 | 42,600株 +25,800 | 100株 42,500株 | 26.99 |
| 2025/10/17 | 東証 | 1,062,400株 -24,000 | 610,400株 452,000株 | 16,800株 -2,600 | 100株 16,700株 | 63.24 |
| 2025/10/10 | 東証 | 1,086,400株 -41,800 | 610,100株 476,300株 | 19,400株 +5,300 | 100株 19,300株 | 56.00 |
| 2025/10/03 | 東証 | 1,128,200株 -116,500 | 608,500株 519,700株 | 14,100株 +200 | 100株 14,000株 | 80.01 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。