(株)オプトランの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 機械 | 6235/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/03/19 | 日証協 | 613,949株 | -5.1% | 22,400株 | -75.28% | 1,619,309株 | -1.41% | 141,702株 | +15.87% |
2021/03/12 | 日証協 | 646,949株 | +1.61% | 90,600株 | -43.9% | 1,642,509株 | -0.93% | 122,292株 | -26.57% |
2021/03/05 | 日証協 | 636,698株 | +4.72% | 161,500株 | +5.79% | 1,657,856株 | -2.23% | 166,553株 | -71.8% |
2021/02/26 | 日証協 | 608,020株 | -15.74% | 152,666株 | -57.67% | 1,695,625株 | +17.83% | 590,576株 | -10.58% |
2021/02/19 | 日証協 | 721,600株 | -27.26% | 360,652株 | -34.87% | 1,438,983株 | -16.89% | 660,457株 | +22.72% |
2021/02/12 | 日証協 | 992,034株 | +93.63% | 553,700株 | +880% | 1,731,421株 | +18.69% | 538,200株 | +97.5% |
2021/02/05 | 日証協 | 512,334株 | +1.31% | 56,500株 | -57.1% | 1,458,721株 | -0.12% | 272,500株 | -49.25% |
2021/01/29 | 日証協 | 505,734株 | -7.2% | 131,700株 | +718.01% | 1,460,469株 | +6.6% | 536,958株 | +103.43% |
2021/01/22 | 日証協 | 544,952株 | -27.67% | 16,100株 | -92.17% | 1,370,087株 | -13.48% | 263,947株 | -34.02% |
2021/01/15 | 日証協 | 753,471株 | -13.32% | 205,648株 | -15.77% | 1,583,459株 | -2.02% | 400,058株 | -21.91% |
2021/01/08 | 日証協 | 869,275株 | +22.86% | 244,143株 | -43.85% | 1,616,028株 | +18.46% | 512,277株 | -60.27% |
2020/12/30 | 日証協 | 707,518株 | +64.34% | 434,800株 | +217.81% | 1,364,240株 | -3.16% | 1,289,423株 | +393.21% |
2020/12/25 | 日証協 | 430,518株 | +43.21% | 136,812株 | -62.61% | 1,408,687株 | +4.14% | 261,437株 | -60.21% |
2020/12/18 | 日証協 | 300,611株 | -48.51% | 365,876株 | +313.06% | 1,352,664株 | -7.89% | 657,100株 | +121.16% |
2020/12/11 | 日証協 | 583,851株 | +1.05% | 88,576株 | +129.55% | 1,468,484株 | +5.45% | 297,118株 | -3.81% |
2020/12/04 | 日証協 | 577,775株 | -9.33% | 38,586株 | -60.22% | 1,392,624株 | +2.12% | 308,877株 | -12.66% |
2020/11/27 | 日証協 | 637,235株 | +5.77% | 97,000株 | -67.93% | 1,363,689株 | +9.24% | 353,642株 | -22.59% |
2020/11/20 | 日証協 | 602,466株 | +9.92% | 302,473株 | -27.99% | 1,248,305株 | -0.96% | 456,867株 | -19.38% |
2020/11/13 | 日証協 | 548,095株 | +3.87% | 420,035株 | +86.59% | 1,260,426株 | +11.28% | 566,726株 | +728.24% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top