(株)オプトランの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 機械 | 6235/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/04 | 日証金 | 60,900株 +16,900 | 22,800 5,900 | 25,600株 -18,400 | 0 18,400 | 2.38倍 |
2020/06/03 | 日証金 | 44,000株 +10,800 | 13,800 3,000 | 44,000株 +22,300 | 22,300 0 | 1倍 |
2020/06/02 | 日証金 | 33,200株 -13,700 | 3,300 17,000 | 21,700株 -2,000 | 0 2,000 | 1.53倍 |
2020/06/01 | 日証金 | 46,900株 +9,600 | 15,200 5,600 | 23,700株 0 | 0 0 | 1.98倍 |
2020/05/29 | 日証金 | 37,300株 -500 | 2,400 2,900 | 23,700株 -3,700 | 0 3,700 | 1.57倍 |
2020/05/28 | 日証金 | 37,800株 +2,200 | 4,400 2,200 | 27,400株 -700 | 0 700 | 1.38倍 |
2020/05/27 | 日証金 | 35,600株 -2,100 | 1,200 3,300 | 28,100株 -300 | 0 300 | 1.27倍 |
2020/05/26 | 日証金 | 37,700株 +5,200 | 7,200 2,000 | 28,400株 -1,100 | 1,400 2,500 | 1.33倍 |
2020/05/25 | 日証金 | 32,500株 -16,200 | 1,800 18,000 | 29,500株 -1,000 | 0 1,000 | 1.1倍 |
2020/05/22 | 日証金 | 48,700株 +19,000 | 19,100 100 | 30,500株 +1,200 | 2,700 1,500 | 1.6倍 |
2020/05/21 | 日証金 | 29,700株 -26,200 | 0 26,200 | 29,300株 0 | 100 100 | 1.01倍 |
2020/05/20 | 日証金 | 55,900株 +19,800 | 22,600 2,800 | 29,300株 +100 | 1,700 1,600 | 1.91倍 |
2020/05/19 | 日証金 | 36,100株 -8,700 | 0 8,700 | 29,200株 -13,300 | 2,000 15,300 | 1.24倍 |
2020/05/18 | 日証金 | 44,800株 +3,000 | 5,400 2,400 | 42,500株 +7,200 | 7,200 0 | 1.05倍 |
2020/05/15 | 日証金 | 41,800株 -800 | 1,500 2,300 | 35,300株 +10,100 | 10,100 0 | 1.18倍 |
2020/05/14 | 日証金 | 42,600株 +5,700 | 6,200 500 | 25,200株 +16,300 | 16,700 400 | 1.69倍 |
2020/05/13 | 日証金 | 36,900株 +6,700 | 8,700 2,000 | 8,900株 -2,000 | 0 2,000 | 4.15倍 |
2020/05/12 | 日証金 | 30,200株 +5,100 | 6,400 1,300 | 10,900株 -2,700 | 600 3,300 | 2.77倍 |
2020/05/11 | 日証金 | 25,100株 -3,300 | 200 3,500 | 13,600株 +2,500 | 3,000 500 | 1.85倍 |
2020/05/08 | 日証金 | 28,400株 +1,400 | 2,000 600 | 11,100株 0 | 0 0 | 2.56倍 |
2020/05/07 | 日証金 | 27,000株 -500 | 200 700 | 11,100株 +300 | 400 100 | 2.43倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。