コンバム(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 機械 | 6265/E01728 | Myotoku Ltd |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2020/02/07 | 日証協 | 5,200株 | +18.18% | 1,700株 | -5.56% | 11,966株 | +5.28% | 800株 | -11.11% |
2020/01/31 | 日証協 | 4,400株 | -46.65% | 1,800株 | -62.09% | 11,366株 | -16.22% | 900株 | -66.02% |
2020/01/24 | 日証協 | 8,248株 | +129.11% | 4,748株 | +50.83% | 13,566株 | +20.43% | 2,649株 | -11.7% |
2020/01/17 | 日証協 | 3,600株 | -80% | 3,148株 | +3048% | 11,265株 | -56.28% | 3,000株 | +57.89% |
2020/01/10 | 日証協 | 18,000株 | -32.84% | 100株 | -99.07% | 25,765株 | -10.67% | 1,900株 | +216.14% |
2019/12/30 | 日証協 | 26,800株 | +2877.78% | 10,700株 | -30.52% | 28,841株 | +222.46% | 601株 | -97.73% |
2019/12/27 | 日証協 | 900株 | -64% | 15,400株 | 0% | 8,944株 | -23.33% | 26,523株 | +2847% |
2019/12/20 | 日証協 | 2,500株 | 0% | 0株 | 0% | 11,665株 | -1.69% | 900株 | 0% |
2019/12/13 | 日証協 | 2,500株 | 0% | 0株 | 0.00% | 11,865株 | +0.85% | 0株 | 0.00% |
2019/12/06 | 日証協 | 2,500株 | 0% | 1,200株 | 0% | 11,765株 | +0.86% | 200株 | 0% |
2019/11/29 | 日証協 | 2,500株 | +8.7% | 0株 | 0.00% | 11,665株 | +0.86% | 0株 | 0.00% |
2019/11/22 | 日証協 | 2,300株 | 0% | 200株 | 0% | 11,565株 | 0% | 100株 | 0% |
2019/11/15 | 日証協 | 2,300株 | 0% | 0株 | 0.00% | 11,565株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2019/11/08 | 日証協 | 2,300株 | 0% | 0株 | 0.00% | 11,565株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2019/11/01 | 日証協 | 2,300株 | +21.05% | 1,200株 | -40% | 11,565株 | +1.75% | 400株 | +33.33% |
2019/10/25 | 日証協 | 1,900株 | +46.15% | 2,000株 | 0% | 11,366株 | +0.89% | 300株 | +50% |
2019/10/18 | 日証協 | 1,300株 | -13.33% | 0株 | 0% | 11,266株 | -0.88% | 200株 | 0% |
2019/10/11 | 日証協 | 1,500株 | -21.05% | 0株 | 0% | 11,366株 | -1.79% | 200株 | -33.33% |
2019/10/04 | 日証協 | 1,900株 | 0% | 0株 | -100% | 11,573株 | +2.66% | 300株 | +200% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top