ワイエイシイホールディングス(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 機械 | 6298/E02008 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/10 | 東証 | 1,405,300株 -88,500 | 364,200株 1,041,100株 | 585,800株 +140,400 | 7,500株 578,300株 | 2.4 |
2023/03/03 | 東証 | 1,493,800株 +8,200 | 347,000株 1,146,800株 | 445,400株 -30,000 | 7,200株 438,200株 | 3.35 |
2023/02/24 | 東証 | 1,485,600株 +107,700 | 339,900株 1,145,700株 | 475,400株 -35,600 | 7,200株 468,200株 | 3.12 |
2023/02/17 | 東証 | 1,377,900株 -132,700 | 324,300株 1,053,600株 | 511,000株 -59,400 | 7,200株 503,800株 | 2.7 |
2023/02/10 | 東証 | 1,510,600株 +36,600 | 359,100株 1,151,500株 | 570,400株 +50,200 | 7,400株 563,000株 | 2.65 |
2023/02/03 | 東証 | 1,474,000株 +111,200 | 391,700株 1,082,300株 | 520,200株 -7,900 | 7,400株 512,800株 | 2.83 |
2023/01/27 | 東証 | 1,362,800株 -227,100 | 376,800株 986,000株 | 528,100株 -114,800 | 11,400株 516,700株 | 2.58 |
2023/01/20 | 東証 | 1,589,900株 -105,200 | 402,100株 1,187,800株 | 642,900株 -74,100 | 11,500株 631,400株 | 2.47 |
2023/01/13 | 東証 | 1,695,100株 +477,200 | 410,200株 1,284,900株 | 717,000株 +466,200 | 12,500株 704,500株 | 2.36 |
2023/01/06 | 東証 | 1,217,900株 +33,500 | 315,700株 902,200株 | 250,800株 +211,200 | 11,100株 239,700株 | 4.86 |
2022/12/30 | 東証 | 1,184,400株 +79,700 | 321,900株 862,500株 | 39,600株 +3,800 | 11,300株 28,300株 | 29.91 |
2022/12/23 | 東証 | 1,104,700株 -7,200 | 290,500株 814,200株 | 35,800株 -43,100 | 11,400株 24,400株 | 30.86 |
2022/12/16 | 東証 | 1,111,900株 +33,000 | 270,400株 841,500株 | 78,900株 +27,800 | 11,400株 67,500株 | 14.09 |
2022/12/09 | 東証 | 1,078,900株 +14,500 | 263,600株 815,300株 | 51,100株 -4,800 | 11,800株 39,300株 | 21.11 |
2022/12/02 | 東証 | 1,064,400株 +221,500 | 238,700株 825,700株 | 55,900株 +7,300 | 12,100株 43,800株 | 19.04 |
2022/11/25 | 東証 | 842,900株 +41,400 | 201,900株 641,000株 | 48,600株 +5,000 | 13,600株 35,000株 | 17.34 |
2022/11/18 | 東証 | 801,500株 +126,400 | 186,700株 614,800株 | 43,600株 -25,800 | 14,900株 28,700株 | 18.38 |
2022/11/11 | 東証 | 675,100株 -19,300 | 176,400株 498,700株 | 69,400株 +2,200 | 14,100株 55,300株 | 9.73 |
2022/11/04 | 東証 | 694,400株 +17,400 | 177,300株 517,100株 | 67,200株 +7,800 | 14,000株 53,200株 | 10.33 |
2022/10/28 | 東証 | 677,000株 +8,800 | 170,600株 506,400株 | 59,400株 -15,800 | 13,900株 45,500株 | 11.4 |
2022/10/21 | 東証 | 668,200株 +3,900 | 170,100株 498,100株 | 75,200株 -900 | 14,900株 60,300株 | 8.89 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。