フロイント産業(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 機械 | 6312/E01706 | Freund Corporation |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2023/08/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 59,500株 | 0% | 339,094株 | 0% |
2023/08/10 | 日証協 | 有担保 | 177,361株 | 0% | 24,700株 | 0% | 121,900株 | 0% |
2023/08/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 57,800株 | 0% | 337,080株 | 0% |
2023/08/04 | 日証協 | 有担保 | 171,561株 | 0% | 24,600株 | 0% | 121,500株 | 0% |
2023/07/28 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0% | 57,500株 | 0% | 335,822株 | 0% |
2023/07/28 | 日証協 | 有担保 | 172,861株 | 0% | 25,100株 | 0% | 122,000株 | 0% |
2023/07/21 | 日証協 | 無担保 | 7,200株 | 0% | 58,100株 | 0% | 343,031株 | 0% |
2023/07/21 | 日証協 | 有担保 | 196,557株 | 0% | 24,200株 | 0% | 143,900株 | 0% |
2023/07/14 | 日証協 | 無担保 | 6,900株 | 0% | 57,800株 | 0% | 342,001株 | 0% |
2023/07/14 | 日証協 | 有担保 | 216,857株 | 0% | 24,500株 | 0% | 154,500株 | 0% |
2023/07/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 55,000株 | 0% | 346,557株 | 0% |
2023/07/07 | 日証協 | 有担保 | 140,157株 | 0% | 22,200株 | 0% | 107,500株 | 0% |
2023/06/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 52,900株 | 0% | 341,525株 | 0% |
2023/06/30 | 日証協 | 有担保 | 132,257株 | 0% | 21,700株 | 0% | 106,700株 | 0% |
2023/06/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 339,318株 | 0% |
2023/06/23 | 日証協 | 有担保 | 84,557株 | 0% | 0株 | 0% | 83,600株 | 0% |
2023/06/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 335,612株 | 0% |
2023/06/16 | 日証協 | 有担保 | 52,066株 | 0% | 2,100株 | 0% | 61,800株 | 0% |
2023/06/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 328,306株 | 0% |
2023/06/09 | 日証協 | 有担保 | 16,670株 | 0% | 2,100株 | 0% | 41,700株 | 0% |
2023/06/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 324,079株 | 0% |
2023/06/02 | 日証協 | 有担保 | 16,670株 | 0% | 2,100株 | 0% | 41,300株 | 0% |
2023/05/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 324,179株 | 0% |
2023/05/26 | 日証協 | 有担保 | 39,966株 | 0% | 2,100株 | 0% | 54,400株 | 0% |
2023/05/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 326,676株 | 0% |
2023/05/19 | 日証協 | 有担保 | 39,666株 | 0% | 2,100株 | 0% | 53,400株 | 0% |
2023/05/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 327,270株 | 0% |
2023/05/12 | 日証協 | 有担保 | 39,666株 | 0% | 2,100株 | 0% | 53,400株 | 0% |
2023/05/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 325,060株 | +0.34% |
2023/05/02 | 日証協 | 有担保 | 37,566株 | 0% | 2,100株 | 0% | 51,300株 | -0.19% |
2023/04/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 323,958株 | +3.91% |
2023/04/28 | 日証協 | 有担保 | 37,566株 | -1.57% | 2,100株 | 0% | 51,400株 | -1.53% |
2023/04/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 311,756株 | +1.04% |
2023/04/21 | 日証協 | 有担保 | 38,166株 | +94.03% | 2,100株 | -8.7% | 52,200株 | +24.29% |
2023/04/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 308,553株 | +2.63% |
2023/04/14 | 日証協 | 有担保 | 19,670株 | +20.16% | 2,300株 | 0% | 42,000株 | +4.48% |
2023/04/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 300,652株 | +0.94% |
2023/04/07 | 日証協 | 有担保 | 16,370株 | -42.7% | 2,300株 | -80.34% | 40,200株 | +15.85% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top