東洋エンジニアリング(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 建設業 | 6330/E01661 | TOYO ENGINEERING CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/25 | 東証 | 338,300株 -53,500 | 162,500株 175,800株 | 198,800株 -10,500 | 1,500株 197,300株 | 1.7 |
2020/12/18 | 東証 | 391,800株 -20,500 | 168,500株 223,300株 | 209,300株 -54,900 | 1,500株 207,800株 | 1.87 |
2020/12/11 | 東証 | 412,300株 +4,000 | 174,800株 237,500株 | 264,200株 +3,500 | 2,000株 262,200株 | 1.56 |
2020/12/04 | 東証 | 408,300株 +6,700 | 161,700株 246,600株 | 260,700株 -5,800 | 1,000株 259,700株 | 1.57 |
2020/11/27 | 東証 | 401,600株 -76,400 | 161,600株 240,000株 | 266,500株 +55,500 | 0株 266,500株 | 1.51 |
2020/11/20 | 東証 | 478,000株 -19,300 | 173,200株 304,800株 | 211,000株 +9,800 | 0株 211,000株 | 2.27 |
2020/11/13 | 東証 | 497,300株 -39,200 | 172,400株 324,900株 | 201,200株 +24,400 | 0株 201,200株 | 2.47 |
2020/11/06 | 東証 | 536,500株 -34,200 | 181,300株 355,200株 | 176,800株 -2,700 | 500株 176,300株 | 3.03 |
2020/10/30 | 東証 | 570,700株 +58,200 | 180,300株 390,400株 | 179,500株 -5,200 | 500株 179,000株 | 3.18 |
2020/10/23 | 東証 | 512,500株 -34,000 | 168,300株 344,200株 | 184,700株 +8,300 | 500株 184,200株 | 2.77 |
2020/10/16 | 東証 | 546,500株 +58,500 | 170,600株 375,900株 | 176,400株 -1,900 | 700株 175,700株 | 3.1 |
2020/10/09 | 東証 | 488,000株 -4,400 | 162,000株 326,000株 | 178,300株 -7,800 | 0株 178,300株 | 2.74 |
2020/10/02 | 東証 | 492,400株 +46,100 | 159,800株 332,600株 | 186,100株 -14,200 | 0株 186,100株 | 2.65 |
2020/09/25 | 東証 | 446,300株 -19,000 | 165,500株 280,800株 | 200,300株 -1,300 | 0株 200,300株 | 2.23 |
2020/09/18 | 東証 | 465,300株 -34,600 | 162,700株 302,600株 | 201,600株 -27,600 | 0株 201,600株 | 2.31 |
2020/09/11 | 東証 | 499,900株 -33,100 | 164,700株 335,200株 | 229,200株 +10,700 | 100株 229,100株 | 2.18 |
2020/09/04 | 東証 | 533,000株 +12,000 | 188,700株 344,300株 | 218,500株 -19,600 | 100株 218,400株 | 2.44 |
2020/08/28 | 東証 | 521,000株 -11,400 | 191,900株 329,100株 | 238,100株 +1,700 | 0株 238,100株 | 2.19 |
2020/08/21 | 東証 | 532,400株 +23,800 | 214,900株 317,500株 | 236,400株 -9,700 | 500株 235,900株 | 2.25 |
2020/08/14 | 東証 | 508,600株 -6,700 | 211,600株 297,000株 | 246,100株 +17,700 | 0株 246,100株 | 2.07 |
2020/08/07 | 東証 | 515,300株 -20,100 | 207,400株 307,900株 | 228,400株 -500 | 0株 228,400株 | 2.26 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。