主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 機械 | 6338/E01715 | - |
日証金(2024-05-01付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 11万5900株
- 前日比
- 0.96%
もっと見る
東証(2024-04-19付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- -100%
- 信用買い残高
- 65万1400株
- 前週比
- -1.88%
もっと見る
日々公表信用残(2023-09-06付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- -100%
- 信用買い残高
- 64万5000株
- 前日比
- 0.36%
もっと見る
日証協(2024-04-12付)
- 貸付残高
- 121万8223株
- 前週比
- 1.05%
- 貸付新規
- 49万8165株
- 前週比
- -32.71%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2022-06-08
- ―
- 2021-12-07
- ―
- 2021-12-06
- ―
- 2021-12-03
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2022/06/30 | UBS AG | 1.130% | +0.080% | 62,500株 | +4,500 | |
2022/06/21 | UBS AG | 1.050% | +0.150% | 58,000株 | +8,500 | |
2022/06/17 | UBS AG | 0.900% | +0.030% | 49,500株 | +1,600 | |
2022/06/15 | UBS AG | 0.870% | -0.050% | 47,900株 | -2,700 | |
2022/06/09 | UBS AG | 0.920% | +0.100% | 50,600株 | +5,300 | |
2022/06/08 | UBS AG | 0.820% | +0.050% | 45,300株 | +2,900 | |
2022/06/07 | UBS AG | 0.770% | +0.140% | 42,400株 | +7,400 | |
2022/06/06 | UBS AG | 0.630% | +0.130% | 35,000株 | +7,500 | |
2022/06/03 | UBS AG | 0.500% | -0.140% | 27,500株 | -7,900 | |
2022/05/30 | UBS AG | 0.640% | +0.110% | 35,400株 | +6,200 | |
2022/05/26 | UBS AG | 0.530% | 0% | 29,200株 | | 再IN(前回2021-06-02) |
2021/06/02 | UBS AG | 0.350% | -0.150% | 19,400株 | -8,200 | 報告義務消失 |
2021/06/01 | UBS AG | 0.500% | -0.100% | 27,600株 | -5,500 | |
2021/05/31 | UBS AG | 0.600% | -0.240% | 33,100株 | -13,100 | |
2021/05/24 | UBS AG | 0.420% | 0% | 23,100株 | 0 | 報告義務消失 |
Page Top