(株)酉島製作所の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 機械 | 6363/E01636 | Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 日証協 | 無担保 | 13,900株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,004株 | -56.48% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 有担保 | 243,943株 | +177.25% | 40,830株 | -25.46% | 28,600株 | +45.88% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 2,307株 | -1.49% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 有担保 | 87,987株 | -57.19% | 54,774株 | +968.34% | 19,605株 | -81.37% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 無担保 | 1,200株 | -92.30% | 0株 | 0.00% | 2,342株 | +46.10% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 有担保 | 205,523株 | -28.14% | 5,127株 | -81.87% | 105,233株 | +40.11% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 無担保 | 15,590株 | +7695.00% | 0株 | 0.00% | 1,603株 | -46.85% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 有担保 | 285,997株 | -6.39% | 28,278株 | -76.18% | 75,105株 | -7.32% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -93.55% | 0株 | 0.00% | 3,016株 | -47.58% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 有担保 | 305,522株 | -8.22% | 118,736株 | +452.49% | 81,035株 | -2.38% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 無担保 | 3,100株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 5,753株 | +2776.50% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 有担保 | 332,869株 | -0.66% | 21,491株 | -76.77% | 83,010株 | +13.14% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 200株 | -66.78% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 有担保 | 335,089株 | +51.67% | 92,518株 | +53.05% | 73,367株 | +97.22% |
| 2025/07/25 | 日証協 | 無担保 | 300株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 602株 | -57.06% |
| 2025/07/25 | 日証協 | 有担保 | 220,929株 | +14.32% | 60,450株 | -12.63% | 37,200株 | -17.33% |
| 2025/07/18 | 日証協 | 無担保 | 300株 | -80.00% | 0株 | 0.00% | 1,402株 | -39.39% |
| 2025/07/18 | 日証協 | 有担保 | 193,261株 | -42.45% | 69,192株 | -12.05% | 45,000株 | -67.88% |
| 2025/07/11 | 日証協 | 無担保 | 1,500株 | -83.15% | 0株 | 0.00% | 2,313株 | -11.38% |
| 2025/07/11 | 日証協 | 有担保 | 335,827株 | -42.55% | 78,670株 | -4.38% | 140,081株 | +17.81% |
| 2025/07/04 | 日証協 | 無担保 | 8,900株 | +178.12% | 0株 | 0.00% | 2,610株 | -21.95% |
| 2025/07/04 | 日証協 | 有担保 | 584,584株 | +504.92% | 82,276株 | -12.41% | 118,900株 | +105.25% |
| 2025/06/27 | 日証協 | 無担保 | 3,200株 | -31.91% | 0株 | 0.00% | 3,344株 | +103.65% |
| 2025/06/27 | 日証協 | 有担保 | 96,639株 | +564.92% | 93,929株 | +38.16% | 57,929株 | +351.23% |
| 2025/06/20 | 日証協 | 無担保 | 4,700株 | -76.14% | 0株 | 0.00% | 1,642株 | +14.74% |
| 2025/06/20 | 日証協 | 有担保 | 14,534株 | -97.12% | 67,984株 | -20.92% | 12,838株 | -79.04% |
| 2025/06/13 | 日証協 | 無担保 | 19,700株 | +447.22% | 0株 | 0.00% | 1,431株 | -24.84% |
| 2025/06/13 | 日証協 | 有担保 | 504,260株 | -55.53% | 85,970株 | +42.82% | 61,246株 | -40.94% |
| 2025/06/06 | 日証協 | 無担保 | 3,600株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,904株 | +58.40% |
| 2025/06/06 | 日証協 | 有担保 | 1,134,052株 | +23.12% | 60,193株 | +27.84% | 103,705株 | +27.74% |
| 2025/05/30 | 日証協 | 無担保 | 3,600株 | -85.48% | 0株 | 0.00% | 1,202株 | -50.17% |
| 2025/05/30 | 日証協 | 有担保 | 921,124株 | +32.03% | 47,083株 | +32.48% | 81,183株 | +24.25% |
| 2025/05/23 | 日証協 | 無担保 | 24,800株 | +96.83% | 0株 | 0.00% | 2,412株 | -20.92% |
| 2025/05/23 | 日証協 | 有担保 | 697,671株 | +63.12% | 35,540株 | +1.47% | 65,336株 | -43.82% |
| 2025/05/16 | 日証協 | 無担保 | 12,600株 | +46.51% | 0株 | 0.00% | 3,050株 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 日証協 | 有担保 | 427,709株 | +152.09% | 35,026株 | +35.89% | 116,300株 | +461.84% |
| 2025/05/09 | 日証協 | 無担保 | 8,600株 | +72.00% | 0株 | 0.00% | 0株 | -100.00% |
| 2025/05/09 | 日証協 | 有担保 | 169,665株 | -8.78% | 25,776株 | +145.88% | 20,700株 | +5.45% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。