千代田化工建設(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 建設業 | 6366/E01569 | CHIYODA CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/09/19 | 日証金 | 1,331,700株 0 | 3,400 3,400 | 4,500,000株 0 | 0 0 | 0.3倍 |
2019/09/18 | 日証金 | 1,331,700株 -1,300 | 400 1,700 | 4,500,000株 0 | 0 0 | 0.3倍 |
2019/09/17 | 日証金 | 1,333,000株 -20,900 | 0 20,900 | 4,500,000株 0 | 0 0 | 0.3倍 |
2019/09/13 | 日証金 | 1,353,900株 -3,100 | 0 3,100 | 4,500,000株 0 | 0 0 | 0.3倍 |
2019/09/12 | 日証金 | 1,357,000株 -16,100 | 0 16,100 | 4,500,000株 0 | 0 0 | 0.3倍 |
2019/09/11 | 日証金 | 1,373,100株 -25,200 | 0 25,200 | 4,500,000株 0 | 0 0 | 0.31倍 |
2019/09/10 | 日証金 | 1,398,300株 -14,100 | 0 14,100 | 4,500,000株 -37,000 | 0 37,000 | 0.31倍 |
2019/09/09 | 日証金 | 1,412,400株 -5,200 | 0 5,200 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.31倍 |
2019/09/06 | 日証金 | 1,417,600株 -33,200 | 0 33,200 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.31倍 |
2019/09/05 | 日証金 | 1,450,800株 -12,200 | 0 12,200 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.32倍 |
2019/09/04 | 日証金 | 1,463,000株 -11,600 | 0 11,600 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.32倍 |
2019/09/03 | 日証金 | 1,474,600株 -1,100 | 0 1,100 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.33倍 |
2019/09/02 | 日証金 | 1,475,700株 0 | 0 0 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.33倍 |
2019/08/30 | 日証金 | 1,475,700株 -31,800 | 0 31,800 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.33倍 |
2019/08/29 | 日証金 | 1,507,500株 -2,100 | 0 2,100 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.33倍 |
2019/08/28 | 日証金 | 1,509,600株 0 | 0 0 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.33倍 |
2019/08/27 | 日証金 | 1,509,600株 -4,100 | 0 4,100 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.33倍 |
2019/08/26 | 日証金 | 1,513,700株 -2,200 | 0 2,200 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.33倍 |
2019/08/23 | 日証金 | 1,515,900株 -3,300 | 0 3,300 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.33倍 |
2019/08/22 | 日証金 | 1,519,200株 -2,300 | 0 2,300 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.33倍 |
2019/08/21 | 日証金 | 1,521,500株 -3,000 | 0 3,000 | 4,537,000株 0 | 0 0 | 0.34倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。