ダイキン工業(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 機械 | 6367/E01570 | DAIKIN INDUSTRIES,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/22 | 日証金 | 7,100株 -200 | 1,400 1,600 | 45,000株 -5,800 | 900 6,700 | 0.16倍 |
2020/10/21 | 日証金 | 7,300株 -2,900 | 0 2,900 | 50,800株 +12,400 | 13,700 1,300 | 0.14倍 |
2020/10/20 | 日証金 | 10,200株 -2,900 | 1,200 4,100 | 38,400株 +5,600 | 10,300 4,700 | 0.27倍 |
2020/10/19 | 日証金 | 13,100株 +200 | 800 600 | 32,800株 -100 | 2,000 2,100 | 0.4倍 |
2020/10/16 | 日証金 | 12,900株 -500 | 1,300 1,800 | 32,900株 +4,000 | 9,400 5,400 | 0.39倍 |
2020/10/15 | 日証金 | 13,400株 +1,200 | 1,700 500 | 28,900株 +6,900 | 7,500 600 | 0.46倍 |
2020/10/14 | 日証金 | 12,200株 -3,200 | 100 3,300 | 22,000株 -500 | 2,400 2,900 | 0.55倍 |
2020/10/13 | 日証金 | 15,400株 +3,900 | 4,200 300 | 22,500株 +1,200 | 1,400 200 | 0.68倍 |
2020/10/12 | 日証金 | 11,500株 +1,200 | 1,600 400 | 21,300株 -4,500 | 800 5,300 | 0.54倍 |
2020/10/09 | 日証金 | 10,300株 -1,900 | 1,400 3,300 | 25,800株 +18,900 | 19,000 100 | 0.4倍 |
2020/10/08 | 日証金 | 12,200株 -10,300 | 900 11,200 | 6,900株 -1,200 | 1,000 2,200 | 1.77倍 |
2020/10/07 | 日証金 | 22,500株 -9,400 | 3,000 12,400 | 8,100株 -9,600 | 0 9,600 | 2.78倍 |
2020/10/06 | 日証金 | 31,900株 +22,600 | 22,800 200 | 17,700株 -41,900 | 700 42,600 | 1.8倍 |
2020/10/05 | 日証金 | 9,300株 -1,600 | 2,100 3,700 | 59,600株 +28,600 | 35,600 7,000 | 0.16倍 |
2020/10/02 | 日証金 | 10,900株 +4,100 | 5,900 1,800 | 31,000株 -7,200 | 7,800 15,000 | 0.35倍 |
2020/10/01 | 日証金 | 6,800株 -3,400 | 0 3,400 | 38,200株 0 | 0 0 | 0.18倍 |
2020/09/30 | 日証金 | 10,200株 +1,900 | 2,100 200 | 38,200株 -92,000 | 700 92,700 | 0.27倍 |
2020/09/29 | 日証金 | 8,300株 +900 | 1,600 700 | 130,200株 -15,100 | 25,700 40,800 | 0.06倍 |
2020/09/28 | 日証金 | 7,400株 -300 | 300 600 | 145,300株 +17,100 | 23,300 6,200 | 0.05倍 |
2020/09/25 | 日証金 | 7,700株 -25,400 | 300 25,700 | 128,200株 +60,100 | 62,100 2,000 | 0.06倍 |
2020/09/24 | 日証金 | 33,100株 +27,600 | 28,500 900 | 68,100株 +14,500 | 15,600 1,100 | 0.49倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。