CKD(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 機械 | 6407/E01909 | CKD Corporation |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2019/03/22 | 日証協 | 無担保 | 1,200株 | -68.81% | 0株 | 0% | 2,000株 | -78.72% |
2019/03/22 | 日証協 | 有担保 | 599,921株 | -15.01% | 261,431株 | +777.29% | 100,900株 | -52.06% |
2019/03/15 | 日証協 | 無担保 | 3,848株 | 0% | 0株 | 0% | 9,400株 | -24.19% |
2019/03/15 | 日証協 | 有担保 | 705,831株 | +29.71% | 29,800株 | -83.08% | 210,465株 | +37.27% |
2019/03/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 12,400株 | +93.75% |
2019/03/08 | 日証協 | 有担保 | 544,181株 | -2.78% | 176,103株 | +230.21% | 153,317株 | -54.73% |
2019/03/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 6,400株 | +146.15% |
2019/03/01 | 日証協 | 有担保 | 559,720株 | -38.75% | 53,331株 | +326.65% | 338,654株 | +455.17% |
2019/02/22 | 日証協 | 無担保 | 600株 | -81.82% | 0株 | 0% | 2,600株 | -55.17% |
2019/02/22 | 日証協 | 有担保 | 913,880株 | +58.5% | 12,500株 | -89.39% | 61,000株 | -75.04% |
2019/02/15 | 日証協 | 無担保 | 3,300株 | +725% | 0株 | 0% | 5,800株 | -14.71% |
2019/02/15 | 日証協 | 有担保 | 576,584株 | -6.45% | 117,800株 | +14.07% | 244,396株 | -9.92% |
2019/02/08 | 日証協 | 無担保 | 400株 | -75% | 0株 | 0% | 6,800株 | -56.13% |
2019/02/08 | 日証協 | 有担保 | 616,307株 | -14.75% | 103,269株 | +542.58% | 271,300株 | +22.98% |
2019/02/01 | 日証協 | 無担保 | 1,600株 | +128.57% | 0株 | -100% | 15,500株 | +101.3% |
2019/02/01 | 日証協 | 有担保 | 722,914株 | +14.79% | 16,071株 | -24.19% | 220,600株 | +61.19% |
2019/01/25 | 日証協 | 無担保 | 700株 | -99.3% | 400株 | 0% | 7,700株 | +148.39% |
2019/01/25 | 日証協 | 有担保 | 629,759株 | +34.14% | 21,200株 | +161.73% | 136,855株 | -26.5% |
2019/01/18 | 日証協 | 無担保 | 99,700株 | +3734.62% | 400株 | +300% | 3,100株 | -76.52% |
2019/01/18 | 日証協 | 有担保 | 469,487株 | +24.88% | 8,100株 | -96.58% | 186,200株 | -26.27% |
2019/01/11 | 日証協 | 無担保 | 2,600株 | -80.6% | 100株 | 0% | 13,200株 | +388.89% |
2019/01/11 | 日証協 | 有担保 | 375,960株 | +90.87% | 236,513株 | +9999.99% | 252,537株 | +1691.04% |
2019/01/04 | 日証協 | 無担保 | 13,400株 | -28.24% | 0株 | 0% | 2,700株 | -86.63% |
2019/01/04 | 日証協 | 有担保 | 196,972株 | -79.15% | 100株 | -99.89% | 14,100株 | -96.45% |
2018/12/28 | 日証協 | 無担保 | 18,673株 | +9999.99% | 0株 | -100% | 20,200株 | +13.48% |
2018/12/28 | 日証協 | 有担保 | 944,517株 | -21.81% | 89,031株 | -80.21% | 397,600株 | +46.6% |
2018/12/21 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -90% | 2,700株 | -59.09% | 17,800株 | +186.77% |
2018/12/21 | 日証協 | 有担保 | 1,207,911株 | -10.42% | 449,904株 | +364.92% | 271,223株 | -52.88% |
2018/12/14 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | -92.77% | 6,600株 | 0% | 6,207株 | -66.03% |
2018/12/14 | 日証協 | 有担保 | 1,348,416株 | -28.14% | 96,770株 | +85.16% | 575,566株 | +4.18% |
2018/12/07 | 日証協 | 無担保 | 13,830株 | 0% | 0株 | 0% | 18,270株 | +199.51% |
2018/12/07 | 日証協 | 有担保 | 1,876,476株 | -44.88% | 52,262株 | +26.45% | 552,463株 | -34.19% |
2018/11/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 6,100株 | -42.45% |
2018/11/30 | 日証協 | 有担保 | 3,404,642株 | +140.19% | 41,331株 | -84.41% | 839,504株 | +4.78% |
2018/11/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 10,600株 | -92.39% |
2018/11/22 | 日証協 | 有担保 | 1,417,464株 | +88.74% | 265,100株 | +1983.3% | 801,207株 | +66.57% |
2018/11/16 | 日証協 | 無担保 | 125,700株 | +9999.99% | 0株 | 0% | 139,300株 | +158.44% |
2018/11/16 | 日証協 | 有担保 | 751,014株 | +65.53% | 12,725株 | -46.7% | 481,011株 | +120.95% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top