CKD(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 機械 | 6407/E01909 | CKD Corporation |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/12 | 東証 | 271,000株 +44,200 | 27,500株 243,500株 | 156,200株 -8,400 | 33,600株 122,600株 | 1.73 |
2021/02/05 | 東証 | 226,800株 -5,700 | 28,200株 198,600株 | 164,600株 -700 | 34,400株 130,200株 | 1.38 |
2021/01/29 | 東証 | 232,500株 +37,000 | 34,700株 197,800株 | 165,300株 -19,100 | 34,500株 130,800株 | 1.41 |
2021/01/22 | 東証 | 195,500株 -35,300 | 32,700株 162,800株 | 184,400株 +17,600 | 33,500株 150,900株 | 1.06 |
2021/01/15 | 東証 | 230,800株 +82,100 | 27,700株 203,100株 | 166,800株 -46,500 | 33,700株 133,100株 | 1.38 |
2021/01/08 | 東証 | 148,700株 -45,400 | 26,300株 122,400株 | 213,300株 +34,200 | 34,200株 179,100株 | 0.7 |
2020/12/30 | 東証 | 194,100株 -20,500 | 27,300株 166,800株 | 179,100株 +2,000 | 33,300株 145,800株 | 1.08 |
2020/12/25 | 東証 | 214,600株 +27,100 | 29,700株 184,900株 | 177,100株 -9,200 | 33,900株 143,200株 | 1.21 |
2020/12/18 | 東証 | 187,500株 -10,900 | 30,800株 156,700株 | 186,300株 +8,400 | 35,100株 151,200株 | 1.01 |
2020/12/11 | 東証 | 198,400株 -16,800 | 32,000株 166,400株 | 177,900株 +38,400 | 37,000株 140,900株 | 1.12 |
2020/12/04 | 東証 | 215,200株 +14,300 | 23,100株 192,100株 | 139,500株 +6,900 | 7,800株 131,700株 | 1.54 |
2020/11/27 | 東証 | 200,900株 -29,500 | 25,200株 175,700株 | 132,600株 -17,400 | 5,700株 126,900株 | 1.52 |
2020/11/20 | 東証 | 230,400株 -129,400 | 35,500株 194,900株 | 150,000株 +34,900 | 3,400株 146,600株 | 1.54 |
2020/11/13 | 東証 | 359,800株 -68,500 | 39,200株 320,600株 | 115,100株 -67,500 | 17,500株 97,600株 | 3.13 |
2020/11/06 | 東証 | 428,300株 -49,000 | 46,500株 381,800株 | 182,600株 -47,400 | 83,200株 99,400株 | 2.35 |
2020/10/30 | 東証 | 477,300株 -29,700 | 58,600株 418,700株 | 230,000株 -3,000 | 148,400株 81,600株 | 2.08 |
2020/10/23 | 東証 | 507,000株 -53,400 | 60,200株 446,800株 | 233,000株 -3,200 | 148,400株 84,600株 | 2.18 |
2020/10/16 | 東証 | 560,400株 -32,600 | 68,500株 491,900株 | 236,200株 -19,600 | 148,600株 87,600株 | 2.37 |
2020/10/09 | 東証 | 593,000株 -91,200 | 74,500株 518,500株 | 255,800株 +3,700 | 153,100株 102,700株 | 2.32 |
2020/10/02 | 東証 | 684,200株 -76,600 | 78,900株 605,300株 | 252,100株 +34,200 | 176,100株 76,000株 | 2.71 |
2020/09/25 | 東証 | 760,800株 -106,500 | 80,700株 680,100株 | 217,900株 -93,500 | 136,000株 81,900株 | 3.49 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。