日本精工(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 機械 | 6471/E01600 | NSK Ltd. |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2021/12/03 | 日証協 | 無担保 | 100,637株 | +63.37% | 16,100株 | 0% | 134,501株 | +710.2% |
2021/12/03 | 日証協 | 有担保 | 18,375,598株 | +226.79% | 3,137,964株 | -0.11% | 11,300,642株 | +232.58% |
2021/11/26 | 日証協 | 無担保 | 61,600株 | -96.68% | 0株 | 0% | 16,601株 | -33.65% |
2021/11/26 | 日証協 | 有担保 | 5,623,007株 | +221.06% | 3,141,291株 | +203.85% | 3,397,855株 | +118.54% |
2021/11/19 | 日証協 | 無担保 | 1,855,978株 | +37.87% | 0株 | -100% | 25,020株 | -46.99% |
2021/11/19 | 日証協 | 有担保 | 1,751,400株 | -80.52% | 1,033,816株 | -62.39% | 1,554,810株 | -44.31% |
2021/11/05 | 日証協 | 無担保 | 443,209株 | -24.77% | 0株 | 0% | 55,782株 | -46.22% |
2021/11/05 | 日証協 | 有担保 | 3,260,789株 | -50.84% | 1,001,835株 | -49.81% | 3,312,198株 | -6.43% |
2021/10/29 | 日証協 | 無担保 | 589,106株 | +115.85% | 0株 | -100% | 103,720株 | -34.72% |
2021/10/29 | 日証協 | 有担保 | 6,633,052株 | -25.16% | 1,996,182株 | -4.5% | 3,539,762株 | -3.78% |
2021/10/22 | 日証協 | 無担保 | 272,930株 | -81.52% | 1,047,648株 | +5852.55% | 158,890株 | -49.58% |
2021/10/22 | 日証協 | 有担保 | 8,863,467株 | +5.9% | 2,090,255株 | +10.49% | 3,678,770株 | +82.39% |
2021/10/15 | 日証協 | 無担保 | 1,477,022株 | 0% | 17,600株 | -92.68% | 315,141株 | -70.82% |
2021/10/15 | 日証協 | 有担保 | 8,369,995株 | -39.05% | 1,891,753株 | +117.65% | 2,016,925株 | -81.3% |
2021/10/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 240,400株 | +125.94% | 1,079,897株 | -7.52% |
2021/10/08 | 日証協 | 有担保 | 13,733,247株 | +80.71% | 869,188株 | +2.94% | 10,785,228株 | -8.6% |
2021/10/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 106,400株 | -63.36% | 1,167,680株 | +123.19% |
2021/10/01 | 日証協 | 有担保 | 7,599,472株 | +106.59% | 844,331株 | -69.32% | 11,800,516株 | +73.52% |
2021/09/24 | 日証協 | 無担保 | 910,972株 | +599.79% | 290,426株 | +24.67% | 523,184株 | +88.82% |
2021/09/24 | 日証協 | 有担保 | 3,678,507株 | +5.13% | 2,752,377株 | -20.57% | 6,800,535株 | +52.55% |
2021/09/17 | 日証協 | 無担保 | 130,178株 | 0% | 232,954株 | -59.42% | 277,081株 | -47.76% |
2021/09/17 | 日証協 | 有担保 | 3,498,852株 | +261.81% | 3,465,255株 | +747.09% | 4,457,849株 | +15.85% |
2021/09/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 574,000株 | +272.73% | 530,360株 | -11.58% |
2021/09/10 | 日証協 | 有担保 | 967,036株 | -52.3% | 409,076株 | +1269.06% | 3,848,105株 | -60.55% |
2021/09/03 | 日証協 | 無担保 | 549,898株 | +395.62% | 154,000株 | +3481.4% | 599,799株 | +1642.64% |
2021/09/03 | 日証協 | 有担保 | 2,027,528株 | +143.61% | 29,880株 | -82.39% | 9,754,968株 | +163.34% |
2021/08/27 | 日証協 | 無担保 | 110,951株 | -27.01% | 4,300株 | 0% | 34,419株 | -64.2% |
2021/08/27 | 日証協 | 有担保 | 832,284株 | -86.08% | 169,680株 | -76.49% | 3,704,297株 | +622.41% |
2021/08/20 | 日証協 | 無担保 | 152,005株 | +1.95% | 0株 | 0% | 96,132株 | +507.51% |
2021/08/20 | 日証協 | 有担保 | 5,978,871株 | +49.55% | 721,840株 | -5.1% | 512,766株 | -24.69% |
2021/08/13 | 日証協 | 無担保 | 149,095株 | +20.25% | 0株 | 0% | 15,824株 | -45.53% |
2021/08/13 | 日証協 | 有担保 | 3,997,890株 | +32.17% | 760,640株 | +9.75% | 680,900株 | -17.17% |
2021/08/06 | 日証協 | 無担保 | 123,990株 | -93.88% | 0株 | -100% | 29,051株 | -52.65% |
2021/08/06 | 日証協 | 有担保 | 3,024,719株 | +45.27% | 693,069株 | +23.42% | 822,039株 | -28.44% |
2021/07/30 | 日証協 | 無担保 | 2,026,461株 | 0% | 467,239株 | +5712.88% | 61,350株 | +190.76% |
2021/07/30 | 日証協 | 有担保 | 2,082,177株 | -56.41% | 561,538株 | +109.32% | 1,148,711株 | +152.16% |
2021/07/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 8,038株 | +518.31% | 21,100株 | +11.05% |
2021/07/21 | 日証協 | 有担保 | 4,777,024株 | +7.6% | 268,263株 | -28.19% | 455,557株 | -45.06% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top