YUSHIN(株)の貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|
| 東証STD | 機械 | 6482/E01710 | - | 
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 | 
|---|
| 2016/04/15 | 日証協 | 無担保 | 4,382株 | -6.41% | 0株 | 0.00% | 13,215株 | -0.75% | 
| 2016/04/15 | 日証協 | 有担保 | 76,475株 | -6.71% | 9,398株 | -38.57% | 69,166株 | -5.85% | 
| 2016/04/08 | 日証協 | 無担保 | 4,682株 | -34.81% | 0株 | 0.00% | 13,315株 | -1.25% | 
| 2016/04/08 | 日証協 | 有担保 | 81,976株 | -2.61% | 15,298株 | +0.09% | 73,464株 | -0.42% | 
| 2016/04/01 | 日証協 | 無担保 | 7,182株 | +1.41% | 0株 | 0.00% | 13,484株 | -1.68% | 
| 2016/04/01 | 日証協 | 有担保 | 84,173株 | -8.80% | 15,284株 | +0.57% | 73,776株 | +3.18% | 
| 2016/03/25 | 日証協 | 無担保 | 7,082株 | -1.64% | 0株 | 0.00% | 13,715株 | +0.73% | 
| 2016/03/25 | 日証協 | 有担保 | 92,299株 | +18.64% | 15,198株 | -3.19% | 71,500株 | +32.16% | 
| 2016/03/18 | 日証協 | 無担保 | 7,200株 | -6.27% | 0株 | 0.00% | 13,615株 | +0.03% | 
| 2016/03/18 | 日証協 | 有担保 | 77,799株 | +66.24% | 15,698株 | -12.29% | 54,100株 | +57.27% | 
| 2016/03/11 | 日証協 | 無担保 | 7,682株 | +1026.39% | 0株 | 0.00% | 13,611株 | +0.74% | 
| 2016/03/11 | 日証協 | 有担保 | 46,799株 | +57.58% | 17,898株 | +2.29% | 34,400株 | +71.14% | 
| 2016/03/04 | 日証協 | 無担保 | 682株 | +141.84% | 0株 | 0.00% | 13,511株 | +0.75% | 
| 2016/03/04 | 日証協 | 有担保 | 29,699株 | +33.19% | 17,498株 | +7.36% | 20,100株 | +4.51% | 
| 2016/02/26 | 日証協 | 無担保 | 282株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 13,411株 | -22.08% | 
| 2016/02/26 | 日証協 | 有担保 | 22,299株 | -13.23% | 16,298株 | +1.24% | 19,233株 | -10.96% | 
| 2016/02/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 17,211株 | +6.83% | 
| 2016/02/19 | 日証協 | 有担保 | 25,699株 | -3.41% | 16,098株 | -16.59% | 21,600株 | +19.30% | 
| 2016/02/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 16,111株 | -15.25% | 
| 2016/02/12 | 日証協 | 有担保 | 26,605株 | -10.76% | 19,301株 | +1.58% | 18,106株 | -12.53% | 
| 2016/02/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 19,011株 | +0.53% | 
| 2016/02/05 | 日証協 | 有担保 | 29,813株 | -8.83% | 19,001株 | +0.02% | 20,700株 | -11.16% | 
| 2016/01/29 | 日証協 | 無担保 | 182株 | -62.24% | 0株 | 0.00% | 18,911株 | +2.72% | 
| 2016/01/29 | 日証協 | 有担保 | 32,699株 | -6.87% | 18,998株 | -23.70% | 23,300株 | -19.39% | 
| 2016/01/22 | 日証協 | 無担保 | 482株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 18,411株 | +1.10% | 
| 2016/01/22 | 日証協 | 有担保 | 35,113株 | +53.92% | 24,898株 | -36.64% | 28,903株 | +69.02% | 
| 2016/01/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 18,000株 | 0.00% | 18,211株 | 0.00% | 
| 2016/01/15 | 日証協 | 有担保 | 22,813株 | +0.44% | 39,298株 | -8.19% | 17,100株 | -0.58% | 
| 2016/01/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 18,000株 | +125.00% | 18,211株 | -3.19% | 
| 2016/01/08 | 日証協 | 有担保 | 22,713株 | +14.14% | 42,803株 | +0.48% | 17,200株 | -7.03% | 
| 2015/12/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 8,000株 | 0.00% | 18,811株 | -1.57% | 
| 2015/12/30 | 日証協 | 有担保 | 19,899株 | +3.11% | 42,600株 | +10.08% | 18,500株 | +19.35% | 
| 2015/12/25 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 8,000株 | 0.00% | 19,111株 | +2.69% | 
| 2015/12/25 | 日証協 | 有担保 | 19,299株 | -15.40% | 38,700株 | -3.01% | 15,500株 | -16.22% | 
| 2015/12/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 8,000株 | +1233.33% | 18,611株 | +35.74% | 
| 2015/12/18 | 日証協 | 有担保 | 22,813株 | -20.00% | 39,900株 | +3.09% | 18,500株 | -19.58% | 
| 2015/12/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 600株 | -12.02% | 13,711株 | +21.22% | 
| 2015/12/11 | 日証協 | 有担保 | 28,516株 | +5.19% | 38,703株 | -4.21% | 23,003株 | +15.03% | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top