(株)明電舎の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6508/E01744 | MEIDENSHA CORPORATION |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2023/04/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 100株 | 0% | 111,676株 | +10.82% |
2023/04/14 | 日証協 | 有担保 | 255,934株 | -25.13% | 162,696株 | -33.47% | 162,646株 | -37.27% |
2023/04/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 100株 | 0% | 100,776株 | +195.86% |
2023/04/07 | 日証協 | 有担保 | 341,840株 | +74.25% | 244,530株 | -7.09% | 259,292株 | +22.88% |
2023/03/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 100株 | 0% | 34,062株 | -66.47% |
2023/03/31 | 日証協 | 有担保 | 196,179株 | -37.96% | 263,188株 | +2.66% | 211,019株 | -32.56% |
2023/03/24 | 日証協 | 無担保 | 1,673株 | -96.17% | 100株 | 0% | 101,582株 | +0.59% |
2023/03/24 | 日証協 | 有担保 | 316,235株 | -4.43% | 256,359株 | +4.16% | 312,878株 | -5.6% |
2023/03/17 | 日証協 | 無担保 | 43,673株 | +18.44% | 100株 | 0% | 100,982株 | +1.2% |
2023/03/17 | 日証協 | 有担保 | 330,880株 | -1.27% | 246,111株 | +45.1% | 331,450株 | -3.2% |
2023/03/10 | 日証協 | 無担保 | 36,873株 | +6.04% | 100株 | 0% | 99,781株 | -1.96% |
2023/03/10 | 日証協 | 有担保 | 335,124株 | -6.08% | 169,611株 | -2.86% | 342,406株 | -4.49% |
2023/03/03 | 日証協 | 無担保 | 34,773株 | +6.43% | 100株 | 0% | 101,780株 | -2.49% |
2023/03/03 | 日証協 | 有担保 | 356,801株 | -3.38% | 174,606株 | +11.63% | 358,511株 | +2.93% |
2023/02/24 | 日証協 | 無担保 | 32,673株 | +3984.12% | 100株 | 0% | 104,380株 | +0.77% |
2023/02/24 | 日証協 | 有担保 | 369,301株 | +5.64% | 156,411株 | -7.24% | 348,306株 | +7.67% |
2023/02/17 | 日証協 | 無担保 | 800株 | -61.41% | 100株 | 0% | 103,585株 | -0.77% |
2023/02/17 | 日証協 | 有担保 | 349,579株 | +10.77% | 168,611株 | +3.82% | 323,506株 | +10.94% |
2023/02/10 | 日証協 | 無担保 | 2,073株 | -16.41% | 100株 | 0% | 104,385株 | +0.87% |
2023/02/10 | 日証協 | 有担保 | 315,579株 | -4.75% | 162,411株 | +52.34% | 291,606株 | -8.33% |
2023/02/03 | 日証協 | 無担保 | 2,480株 | -45.85% | 100株 | 0% | 103,485株 | +13.61% |
2023/02/03 | 日証協 | 有担保 | 331,301株 | -6.61% | 106,611株 | -20.15% | 318,106株 | -8.46% |
2023/01/27 | 日証協 | 無担保 | 4,580株 | -72.21% | 100株 | 0% | 91,085株 | -12.15% |
2023/01/27 | 日証協 | 有担保 | 354,767株 | -7.67% | 133,511株 | -5% | 347,506株 | -4.28% |
2023/01/20 | 日証協 | 無担保 | 16,480株 | +82.4% | 100株 | -75% | 103,685株 | -7.36% |
2023/01/20 | 日証協 | 有担保 | 384,254株 | -7.03% | 140,544株 | -2.97% | 363,048株 | -7.69% |
2023/01/13 | 日証協 | 無担保 | 9,035株 | -27.38% | 400株 | +100% | 111,920株 | -2.1% |
2023/01/13 | 日証協 | 有担保 | 413,299株 | -0.17% | 144,844株 | +0.07% | 393,300株 | -4.51% |
2023/01/06 | 日証協 | 無担保 | 12,441株 | -24.14% | 200株 | +100% | 114,315株 | +56.44% |
2023/01/06 | 日証協 | 有担保 | 414,020株 | -5.41% | 144,737株 | -3.79% | 411,873株 | -12.95% |
2022/12/30 | 日証協 | 無担保 | 16,400株 | -0.61% | 100株 | 0% | 73,074株 | -37.64% |
2022/12/30 | 日証協 | 有担保 | 437,709株 | +3.86% | 150,437株 | -2.59% | 473,126株 | +14.04% |
2022/12/23 | 日証協 | 無担保 | 16,500株 | 0% | 100株 | 0% | 117,174株 | +1.48% |
2022/12/23 | 日証協 | 有担保 | 421,442株 | -3.23% | 154,432株 | +0.05% | 414,878株 | -4.97% |
2022/12/16 | 日証協 | 無担保 | 16,500株 | -32.02% | 100株 | 0% | 115,469株 | -0.09% |
2022/12/16 | 日証協 | 有担保 | 435,507株 | +0.67% | 154,360株 | +0.59% | 436,578株 | +4.79% |
2022/12/09 | 日証協 | 無担保 | 24,273株 | -50.13% | 100株 | 0% | 115,569株 | -4.13% |
2022/12/09 | 日証協 | 有担保 | 432,607株 | +6.68% | 153,460株 | +16.11% | 416,613株 | +9.29% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top