(株)アイモバイルの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | サービス業 | 6535/ - | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2022/01/07 | 日証協 | 無担保 | 7,500株 | +1775% | 0株 | 0% | 18,405株 | -5.15% |
2022/01/07 | 日証協 | 有担保 | 788,200株 | +575.78% | 22,039株 | +3573.17% | 84,272株 | -20.2% |
2021/12/30 | 日証協 | 無担保 | 400株 | 0% | 0株 | 0% | 19,405株 | 0% |
2021/12/30 | 日証協 | 有担保 | 116,635株 | 0% | 600株 | 0% | 105,600株 | 0% |
2021/12/24 | 日証協 | 無担保 | 400株 | -87.5% | 0株 | 0% | 19,405株 | +1.37% |
2021/12/24 | 日証協 | 有担保 | 116,635株 | -71.93% | 600株 | -88.24% | 105,600株 | -10.07% |
2021/12/17 | 日証協 | 無担保 | 3,200株 | +113.33% | 0株 | 0% | 19,142株 | -49.39% |
2021/12/17 | 日証協 | 有担保 | 415,548株 | -41.32% | 5,100株 | -90.93% | 117,420株 | -73.15% |
2021/12/10 | 日証協 | 無担保 | 1,500株 | -42.31% | 0株 | 0% | 37,820株 | +249.7% |
2021/12/10 | 日証協 | 有担保 | 708,100株 | +66.93% | 56,200株 | +9999.99% | 437,318株 | +4.63% |
2021/12/03 | 日証協 | 無担保 | 2,600株 | 0% | 0株 | 0% | 10,815株 | -3.45% |
2021/12/03 | 日証協 | 有担保 | 424,200株 | +163.72% | 200株 | +100% | 417,972株 | +157.78% |
2021/11/26 | 日証協 | 無担保 | 2,600株 | -70.79% | 0株 | 0% | 11,201株 | +45.47% |
2021/11/26 | 日証協 | 有担保 | 160,852株 | +7.45% | 100株 | -98.88% | 162,146株 | -49.27% |
2021/11/19 | 日証協 | 無担保 | 8,900株 | +456.25% | 0株 | 0% | 7,700株 | -10.48% |
2021/11/19 | 日証協 | 有担保 | 149,700株 | -31.03% | 8,900株 | +187.1% | 319,644株 | +177.78% |
2021/11/05 | 日証協 | 無担保 | 300株 | -25% | 0株 | 0% | 1,801株 | -88.6% |
2021/11/05 | 日証協 | 有担保 | 182,739株 | -33.53% | 21,261株 | -53.78% | 44,810株 | -53.47% |
2021/10/29 | 日証協 | 無担保 | 400株 | +100% | 0株 | 0% | 15,805株 | +88.04% |
2021/10/29 | 日証協 | 有担保 | 274,900株 | -2.79% | 46,000株 | +361.8% | 96,301株 | +111.64% |
2021/10/22 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -50% | 0株 | 0% | 8,405株 | +64.64% |
2021/10/22 | 日証協 | 有担保 | 282,800株 | +27.04% | 9,961株 | +232.03% | 45,503株 | +17.86% |
2021/10/15 | 日証協 | 無担保 | 400株 | -89.19% | 0株 | -100% | 5,105株 | -51.39% |
2021/10/15 | 日証協 | 有担保 | 222,600株 | -43.21% | 3,000株 | -92.08% | 38,608株 | -42.73% |
2021/10/08 | 日証協 | 無担保 | 3,700株 | +54.17% | 6,600株 | 0% | 10,501株 | -59.78% |
2021/10/08 | 日証協 | 有担保 | 392,000株 | -39.88% | 37,900株 | -34.61% | 67,409株 | -37.93% |
2021/10/01 | 日証協 | 無担保 | 2,400株 | +71.43% | 0株 | 0% | 26,107株 | +100.64% |
2021/10/01 | 日証協 | 有担保 | 652,002株 | +63.84% | 57,961株 | -30.13% | 108,603株 | +13.6% |
2021/09/24 | 日証協 | 無担保 | 1,400株 | -85.11% | 0株 | 0% | 13,012株 | -71.47% |
2021/09/24 | 日証協 | 有担保 | 397,950株 | -62.85% | 82,950株 | -13.72% | 95,604株 | -78.94% |
2021/09/17 | 日証協 | 無担保 | 9,400株 | -32.86% | 0株 | 0% | 45,607株 | -10.76% |
2021/09/17 | 日証協 | 有担保 | 1,071,200株 | +74.51% | 96,139株 | -28.15% | 453,902株 | +99.42% |
2021/09/10 | 日証協 | 無担保 | 14,000株 | +268.42% | 0株 | 0% | 51,104株 | -27.83% |
2021/09/10 | 日証協 | 有担保 | 613,839株 | +83.14% | 133,800株 | +134.74% | 227,606株 | +154.88% |
2021/09/03 | 日証協 | 無担保 | 3,800株 | +322.22% | 0株 | 0% | 70,815株 | +440.57% |
2021/09/03 | 日証協 | 有担保 | 335,167株 | -17.43% | 57,000株 | -30.15% | 89,300株 | +43.08% |
2021/08/27 | 日証協 | 無担保 | 900株 | -57.14% | 0株 | -100% | 13,100株 | -1.17% |
2021/08/27 | 日証協 | 有担保 | 405,900株 | -31.48% | 81,600株 | +75.11% | 62,411株 | -37.28% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top