ダブル・スコープ(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6619/E26082 | W-SCOPE Corporation |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2021/11/19 | 日証協 | 無担保 | 611,600株 | +14.85% | 34,900株 | -67.26% | 554,597株 | -11.49% |
2021/11/19 | 日証協 | 有担保 | 2,875,235株 | -23.16% | 1,732,386株 | -8.45% | 2,967,679株 | -16.37% |
2021/11/05 | 日証協 | 無担保 | 532,300株 | -15.82% | 106,100株 | +0.38% | 627,777株 | +2.68% |
2021/11/05 | 日証協 | 有担保 | 2,555,827株 | -27.56% | 1,694,380株 | -14.8% | 2,501,500株 | -15.57% |
2021/10/29 | 日証協 | 無担保 | 632,300株 | +2259.33% | 105,700株 | +68.31% | 611,376株 | -5.6% |
2021/10/29 | 日証協 | 有担保 | 3,528,117株 | +9.47% | 1,988,680株 | -12.25% | 2,962,700株 | +51.16% |
2021/10/22 | 日証協 | 無担保 | 26,800株 | -67.77% | 62,800株 | -42.65% | 647,663株 | +2.56% |
2021/10/22 | 日証協 | 有担保 | 3,223,039株 | -27.95% | 2,266,346株 | -18.93% | 1,960,016株 | -1.13% |
2021/10/15 | 日証協 | 無担保 | 83,158株 | 0% | 109,500株 | -0.54% | 631,477株 | -0.61% |
2021/10/15 | 日証協 | 有担保 | 4,473,498株 | -6.25% | 2,795,704株 | -0.41% | 1,982,416株 | -5.89% |
2021/10/08 | 日証協 | 無担保 | 83,158株 | -44.55% | 110,100株 | +2.51% | 635,377株 | +8.63% |
2021/10/08 | 日証協 | 有担保 | 4,771,735株 | -3.58% | 2,807,204株 | -3.11% | 2,106,595株 | -15.12% |
2021/10/01 | 日証協 | 無担保 | 149,958株 | +156.52% | 107,400株 | -3.5% | 584,876株 | +3.6% |
2021/10/01 | 日証協 | 有担保 | 4,948,862株 | -7.36% | 2,897,164株 | -4.04% | 2,481,895株 | -4.4% |
2021/09/24 | 日証協 | 無担保 | 58,458株 | -77.74% | 111,300株 | +8.06% | 564,568株 | -24.77% |
2021/09/24 | 日証協 | 有担保 | 5,341,809株 | -5.02% | 3,019,209株 | +9.61% | 2,596,095株 | +7.93% |
2021/09/17 | 日証協 | 無担保 | 262,600株 | +1334.97% | 103,000株 | -68.73% | 750,409株 | +24.97% |
2021/09/17 | 日証協 | 有担保 | 5,623,983株 | -15.94% | 2,754,526株 | -14.61% | 2,405,395株 | -24.96% |
2021/09/10 | 日証協 | 無担保 | 18,300株 | -42.09% | 329,342株 | +4.31% | 600,478株 | +1.99% |
2021/09/10 | 日証協 | 有担保 | 6,690,750株 | +8.28% | 3,225,780株 | -5.42% | 3,205,400株 | +7.31% |
2021/09/03 | 日証協 | 無担保 | 31,600株 | -83.07% | 315,742株 | -11.86% | 588,789株 | -16.17% |
2021/09/03 | 日証協 | 有担保 | 6,179,294株 | +1.69% | 3,410,674株 | +1.21% | 2,987,095株 | +16.54% |
2021/08/27 | 日証協 | 無担保 | 186,700株 | +416.83% | 358,242株 | -17.97% | 702,391株 | -12.67% |
2021/08/27 | 日証協 | 有担保 | 6,076,674株 | -14.82% | 3,370,000株 | -1.93% | 2,563,095株 | -20.49% |
2021/08/20 | 日証協 | 無担保 | 36,124株 | -11.68% | 436,742株 | -35.79% | 804,316株 | +2.03% |
2021/08/20 | 日証協 | 有担保 | 7,134,133株 | +3.55% | 3,436,375株 | +8.88% | 3,223,795株 | -6.8% |
2021/08/13 | 日証協 | 無担保 | 40,900株 | 0% | 680,167株 | +2.2% | 788,346株 | -3.39% |
2021/08/13 | 日証協 | 有担保 | 6,889,701株 | -10.05% | 3,156,072株 | +1.64% | 3,459,095株 | -3.41% |
2021/08/06 | 日証協 | 無担保 | 40,900株 | -64.98% | 665,549株 | +16.57% | 816,046株 | -7.36% |
2021/08/06 | 日証協 | 有担保 | 7,659,272株 | +7.69% | 3,105,182株 | +4.78% | 3,581,295株 | +12.12% |
2021/07/30 | 日証協 | 無担保 | 116,785株 | +290.59% | 570,953株 | -10.89% | 880,885株 | +7.24% |
2021/07/30 | 日証協 | 有担保 | 7,112,182株 | -5.09% | 2,963,414株 | -5.71% | 3,194,295株 | +1.85% |
2021/07/21 | 日証協 | 無担保 | 29,900株 | +10.74% | 640,758株 | +1.3% | 821,377株 | -1.76% |
2021/07/21 | 日証協 | 有担保 | 7,493,627株 | +2.47% | 3,142,768株 | -3.42% | 3,136,260株 | +2.38% |
2021/07/16 | 日証協 | 無担保 | 27,000株 | +275% | 632,542株 | -5.39% | 836,078株 | -4.37% |
2021/07/16 | 日証協 | 有担保 | 7,313,196株 | +28.31% | 3,253,982株 | +15.06% | 3,063,334株 | +28.83% |
2021/07/09 | 日証協 | 無担保 | 7,200株 | +4.35% | 668,549株 | +3.82% | 874,293株 | +4.77% |
2021/07/09 | 日証協 | 有担保 | 5,699,611株 | +9.5% | 2,827,990株 | +22.65% | 2,377,825株 | -5.17% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top