(株)ダイヘンの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6622/E01750 | DAIHEN Corporation |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2024/08/02 | 日証協 | 277,560株 | -10.67% | 359,300株 | -38.88% | 204,164株 | -13.49% | 16,113株 | -62.14% |
2024/07/26 | 日証協 | 310,705株 | -14.73% | 587,832株 | +44.64% | 235,997株 | -1.17% | 42,557株 | +607.87% |
2024/07/19 | 日証協 | 364,395株 | +18.79% | 406,400株 | +28.45% | 238,799株 | -1.52% | 6,012株 | -65.29% |
2024/07/12 | 日証協 | 306,755株 | +1.88% | 316,400株 | -24.64% | 242,489株 | -1.42% | 17,322株 | -45.38% |
2024/07/05 | 日証協 | 301,105株 | -3.2% | 419,830株 | +8.12% | 245,972株 | +20.01% | 31,714株 | -75.77% |
2024/06/28 | 日証協 | 311,065株 | +19.97% | 388,300株 | +16.89% | 204,968株 | -9.27% | 130,912株 | +87.24% |
2024/06/21 | 日証協 | 259,278株 | +42.82% | 332,190株 | +274.08% | 225,898株 | -0.65% | 69,917株 | +552.45% |
2024/06/14 | 日証協 | 181,547株 | -38.82% | 88,802株 | -50.76% | 227,373株 | -11.37% | 10,716株 | -16.2% |
2024/06/07 | 日証協 | 296,719株 | +13.17% | 180,329株 | -27.66% | 256,545株 | +5.24% | 12,787株 | -88.35% |
2024/05/31 | 日証協 | 262,189株 | -16.96% | 249,294株 | +46.32% | 243,762株 | -9.98% | 109,806株 | +77.68% |
2024/05/24 | 日証協 | 315,742株 | -16.88% | 170,373株 | -49.42% | 270,789株 | -25.62% | 61,800株 | -70.07% |
2024/05/17 | 日証協 | 379,857株 | +9.56% | 336,837株 | +316.96% | 364,044株 | +7.17% | 206,452株 | +177.22% |
2024/05/10 | 日証協 | 346,699株 | -9.84% | 80,784株 | +82.01% | 339,690株 | -9.53% | 74,471株 | +124.24% |
2024/05/02 | 日証協 | 384,523株 | +11.28% | 44,384株 | -75.01% | 375,475株 | +9.73% | 33,211株 | -57.33% |
2024/04/26 | 日証協 | 345,544株 | +15.68% | 177,617株 | -42.78% | 342,170株 | -16.17% | 77,833株 | -30.05% |
2024/04/19 | 日証協 | 298,697株 | -12.53% | 310,418株 | -5.17% | 408,185株 | -10.26% | 111,277株 | +105.44% |
2024/04/12 | 日証協 | 341,496株 | +29.64% | 327,336株 | +7.97% | 454,858株 | -1.28% | 54,166株 | -52.41% |
2024/04/05 | 日証協 | 263,411株 | +123.47% | 303,180株 | -32.09% | 460,739株 | +15.09% | 113,808株 | -76.47% |
2024/03/29 | 日証協 | 117,873株 | -28.27% | 446,459株 | +30.61% | 400,328株 | -14.16% | 483,677株 | +222.95% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top