寺崎電気産業(株)の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証STD | 電気機器 | 6637/E01764 | TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD. |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 1,402株 | -39.15% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 有担保 | 38,567株 | -52.96% | 0株 | -100.00% | 5,211株 | -72.51% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 無担保 | 2,000株 | +66.67% | 0株 | 0.00% | 2,304株 | -17.80% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 有担保 | 81,990株 | +157.83% | 700株 | -91.03% | 18,953株 | +86.60% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 無担保 | 1,200株 | -80.33% | 0株 | 0.00% | 2,803株 | -40.78% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 有担保 | 31,800株 | -9.11% | 7,800株 | -67.25% | 10,157株 | -82.11% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 無担保 | 6,100株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,733株 | +20.71% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 有担保 | 34,986株 | -16.11% | 23,814株 | -69.51% | 56,786株 | +2604.10% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,921株 | -21.60% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 有担保 | 41,705株 | +8.89% | 78,100株 | +616.51% | 2,100株 | -83.82% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 5,001株 | -51.00% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 有担保 | 38,300株 | -64.39% | 10,900株 | -72.03% | 12,976株 | -88.59% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 10,207株 | +131.45% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 有担保 | 107,548株 | 0.00% | 38,976株 | -43.00% | 113,748株 | +2269.75% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,410株 | +340.56% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100.00% | 68,374株 | +93.69% | 4,800株 | -47.83% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 1,001株 | -23.12% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 有担保 | 7,600株 | -89.92% | 35,300株 | -56.26% | 9,200株 | -34.29% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 700株 | -76.67% | 1,302株 | -96.28% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 有担保 | 75,400株 | +146.16% | 80,700株 | 0.00% | 14,000株 | -84.16% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 3,000株 | 0.00% | 35,014株 | +5735.67% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 有担保 | 30,630株 | +389.61% | 0株 | -100.00% | 88,399株 | +34.55% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 600株 | -64.77% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 有担保 | 6,256株 | -80.98% | 17,667株 | -76.54% | 65,699株 | +33.81% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 無担保 | 600株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,703株 | -61.37% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 有担保 | 32,900株 | +87.85% | 75,300株 | -0.26% | 49,100株 | +190.53% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,409株 | -35.22% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 有担保 | 17,514株 | -72.07% | 75,500株 | -29.90% | 16,900株 | +23.36% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 6,806株 | +419.54% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 有担保 | 62,700株 | +15.07% | 107,700株 | +147.02% | 13,700株 | -19.88% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,310株 | -77.84% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 有担保 | 54,490株 | -62.72% | 43,600株 | -14.34% | 17,100株 | -28.05% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 5,912株 | -7.67% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 有担保 | 146,180株 | +209.13% | 50,900株 | +572.75% | 23,768株 | -73.15% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 無担保 | 1,400株 | -30.00% | 0株 | 0.00% | 6,403株 | +45.49% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 有担保 | 47,288株 | +20.63% | 7,566株 | +9999.99% | 88,505株 | -6.64% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 無担保 | 2,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,401株 | +69.27% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 有担保 | 39,200株 | +18.98% | 33株 | -99.95% | 94,800株 | +774.05% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。