ルネサスエレクトロニクス(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6723/E02081 | Renesas Electronics Corporation |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/04 | 日証協 | 23,249,749株 | +13.52% | 10,603,679株 | +64.86% | 34,688,728株 | +5.71% | 6,344,890株 | +74.1% |
2020/08/28 | 日証協 | 20,481,041株 | -20.59% | 6,432,040株 | +206.52% | 32,815,336株 | +5.56% | 3,644,394株 | -15.79% |
2020/08/21 | 日証協 | 25,790,133株 | -19.56% | 2,098,416株 | -23.75% | 31,088,216株 | +3.25% | 4,327,852株 | -4.41% |
2020/08/14 | 日証協 | 32,060,643株 | -5.2% | 2,752,192株 | -42.62% | 30,109,487株 | -4.55% | 4,527,630株 | +127.86% |
2020/08/07 | 日証協 | 33,817,919株 | +7.4% | 4,796,050株 | -5.34% | 31,543,444株 | -0.6% | 1,987,062株 | -40.97% |
2020/07/22 | 日証協 | 31,621,175株 | +32.27% | 1,182,700株 | -91.37% | 31,874,656株 | +29.76% | 73,700株 | -99.46% |
2020/07/17 | 日証協 | 23,906,478株 | +6.19% | 13,701,065株 | +84.19% | 24,563,840株 | +2.04% | 13,559,494株 | +159.78% |
2020/07/10 | 日証協 | 22,512,411株 | +10.06% | 7,438,680株 | -57.21% | 24,072,021株 | +14.84% | 5,219,649株 | -16.64% |
2020/07/03 | 日証協 | 20,455,053株 | +96.13% | 17,385,694株 | +256.61% | 20,961,192株 | +55.74% | 6,261,292株 | -59.56% |
2020/06/26 | 日証協 | 10,429,221株 | -13.5% | 4,875,289株 | +22.99% | 13,459,351株 | -16.84% | 15,484,308株 | +415.8% |
2020/06/12 | 日証協 | 13,150,596株 | -7.34% | 7,299,254株 | +179.07% | 16,565,470株 | +17.67% | 10,756,622株 | +188.08% |
2020/06/05 | 日証協 | 14,191,799株 | -37.97% | 2,615,555株 | -46.84% | 14,077,680株 | -39.47% | 3,733,962株 | +8.57% |
2020/05/29 | 日証協 | 22,878,882株 | +3.12% | 4,920,286株 | +57.85% | 23,258,707株 | -3.65% | 3,439,084株 | +74.62% |
2020/05/22 | 日証協 | 22,187,204株 | -0.62% | 3,116,983株 | -38.06% | 24,140,330株 | -5.71% | 1,969,512株 | -34.74% |
2020/05/15 | 日証協 | 22,325,766株 | -15.7% | 5,031,968株 | +32.82% | 25,603,328株 | -14.13% | 3,018,085株 | +8.51% |
2020/05/08 | 日証協 | 26,484,503株 | -0.06% | 3,788,613株 | -13.94% | 29,816,832株 | +11.01% | 2,781,327株 | -41.76% |
2020/05/01 | 日証協 | 26,500,963株 | +5.32% | 4,402,105株 | -64.92% | 26,859,237株 | -14.08% | 4,775,631株 | +23% |
2020/04/24 | 日証協 | 25,161,137株 | +13.31% | 12,549,545株 | +26.03% | 31,259,676株 | -9.88% | 3,882,628株 | -53.42% |
2020/04/17 | 日証協 | 22,205,848株 | -26.71% | 9,957,349株 | +21.59% | 34,688,497株 | -10.2% | 8,336,019株 | -12.99% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。