(株)ワコムの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6727/E02059 | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2022/09/30 | 日証協 | 無担保 | 239,340株 | +201.66% | 0株 | -100% | 38,057株 | +194.47% |
2022/09/30 | 日証協 | 有担保 | 3,259,577株 | -6.93% | 365,562株 | +422.23% | 529,261株 | +140.14% |
2022/09/22 | 日証協 | 無担保 | 79,340株 | 0% | 500株 | -99.76% | 12,924株 | +24.62% |
2022/09/22 | 日証協 | 有担保 | 3,502,375株 | -41.95% | 70,000株 | +834.08% | 220,400株 | -31.01% |
2022/09/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 204,700株 | 0% | 10,371株 | -25.48% |
2022/09/16 | 日証協 | 有担保 | 6,033,831株 | +81.63% | 7,494株 | -88.02% | 319,478株 | -27.57% |
2022/09/09 | 日証協 | 無担保 | 14,200株 | 0% | 0株 | 0% | 13,917株 | +76.01% |
2022/09/09 | 日証協 | 有担保 | 3,321,965株 | +135.56% | 62,544株 | -25.37% | 441,103株 | +24.78% |
2022/09/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 7,907株 | +113.07% |
2022/09/02 | 日証協 | 有担保 | 1,410,212株 | -62.57% | 83,800株 | +755.1% | 353,500株 | +0.51% |
2022/08/26 | 日証協 | 無担保 | 3,840株 | -87.73% | 0株 | 0% | 3,711株 | -44.63% |
2022/08/26 | 日証協 | 有担保 | 3,767,874株 | -0.37% | 9,800株 | +226.67% | 351,700株 | +16.6% |
2022/08/19 | 日証協 | 無担保 | 31,300株 | +317.33% | 0株 | 0% | 6,702株 | +294.24% |
2022/08/19 | 日証協 | 有担保 | 3,781,944株 | +101.04% | 3,000株 | +57.89% | 301,629株 | -8.75% |
2022/08/12 | 日証協 | 無担保 | 7,500株 | -41.41% | 0株 | 0% | 1,700株 | -89.7% |
2022/08/12 | 日証協 | 有担保 | 1,881,145株 | -60.35% | 1,900株 | -99.22% | 330,543株 | -56.95% |
2022/08/05 | 日証協 | 無担保 | 12,800株 | +447.01% | 0株 | 0% | 16,508株 | +146.24% |
2022/08/05 | 日証協 | 有担保 | 4,744,454株 | +779.14% | 243,281株 | +34.86% | 767,800株 | +695.64% |
2022/07/29 | 日証協 | 無担保 | 2,340株 | 0% | 0株 | 0% | 6,704株 | +252.66% |
2022/07/29 | 日証協 | 有担保 | 539,667株 | -79.12% | 180,399株 | +9999.99% | 96,501株 | -43.12% |
2022/07/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 1,901株 | -42.48% |
2022/07/22 | 日証協 | 有担保 | 2,585,200株 | +25.32% | 114株 | -91.23% | 169,643株 | -33.86% |
2022/07/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 3,305株 | -35.23% |
2022/07/15 | 日証協 | 有担保 | 2,062,824株 | -32.37% | 1,300株 | -87.38% | 256,500株 | -66% |
2022/07/08 | 日証協 | 無担保 | 4,800株 | -83.45% | 0株 | 0% | 5,103株 | +41.75% |
2022/07/08 | 日証協 | 有担保 | 3,049,966株 | +16.59% | 10,300株 | +71.67% | 754,313株 | +78.57% |
2022/07/01 | 日証協 | 無担保 | 29,000株 | -84.97% | 0株 | 0% | 3,600株 | -72.12% |
2022/07/01 | 日証協 | 有担保 | 2,615,953株 | -22.25% | 6,000株 | -95.42% | 422,412株 | -46.94% |
2022/06/24 | 日証協 | 無担保 | 193,000株 | +690.98% | 0株 | 0% | 12,912株 | -77.7% |
2022/06/24 | 日証協 | 有担保 | 3,364,517株 | +166.14% | 130,935株 | -72.82% | 796,100株 | +4.03% |
2022/06/17 | 日証協 | 無担保 | 24,400株 | +83.46% | 0株 | -100% | 57,903株 | +564.94% |
2022/06/17 | 日証協 | 有担保 | 1,264,200株 | +71.87% | 481,680株 | +327.78% | 765,277株 | +35.98% |
2022/06/10 | 日証協 | 無担保 | 13,300株 | +232.5% | 6,000株 | 0% | 8,708株 | -21.61% |
2022/06/10 | 日証協 | 有担保 | 735,577株 | -13.64% | 112,600株 | -90.72% | 562,800株 | -7.75% |
2022/06/03 | 日証協 | 無担保 | 4,000株 | 0% | 0株 | 0% | 11,109株 | -20.7% |
2022/06/03 | 日証協 | 有担保 | 851,756株 | -13.64% | 1,212,871株 | +1038.12% | 610,079株 | -40.23% |
2022/05/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 14,009株 | +15.74% |
2022/05/27 | 日証協 | 有担保 | 986,317株 | -23.29% | 106,568株 | +130.17% | 1,020,650株 | +572.81% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top