(株)ワコムの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6727/E02059 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/07 | 日証金 | 12,000株 -1,500 | 0 1,500 | 8,100株 +600 | 600 0 | 1.48倍 |
2023/09/06 | 日証金 | 13,500株 -3,800 | 0 3,800 | 7,500株 +300 | 300 0 | 1.8倍 |
2023/09/05 | 日証金 | 17,300株 +1,000 | 1,000 0 | 7,200株 0 | 0 0 | 2.4倍 |
2023/09/04 | 日証金 | 16,300株 -800 | 0 800 | 7,200株 -400 | 0 400 | 2.26倍 |
2023/09/01 | 日証金 | 17,100株 -1,100 | 0 1,100 | 7,600株 0 | 0 0 | 2.25倍 |
2023/08/31 | 日証金 | 18,200株 -9,700 | 100 9,800 | 7,600株 0 | 0 0 | 2.39倍 |
2023/08/30 | 日証金 | 27,900株 -200 | 0 200 | 7,600株 +300 | 300 0 | 3.67倍 |
2023/08/29 | 日証金 | 28,100株 -100 | 0 100 | 7,300株 0 | 0 0 | 3.85倍 |
2023/08/28 | 日証金 | 28,200株 -5,100 | 0 5,100 | 7,300株 -5,800 | 100 5,900 | 3.86倍 |
2023/08/25 | 日証金 | 33,300株 +1,700 | 2,100 400 | 13,100株 +500 | 500 0 | 2.54倍 |
2023/08/24 | 日証金 | 31,600株 +3,000 | 3,000 0 | 12,600株 -1,200 | 100 1,300 | 2.51倍 |
2023/08/23 | 日証金 | 28,600株 -400 | 0 400 | 13,800株 +3,400 | 4,400 1,000 | 2.07倍 |
2023/08/22 | 日証金 | 29,000株 +4,300 | 4,800 500 | 10,400株 +1,600 | 2,400 800 | 2.79倍 |
2023/08/21 | 日証金 | 24,700株 +3,100 | 5,100 2,000 | 8,800株 +2,300 | 2,300 0 | 2.81倍 |
2023/08/18 | 日証金 | 21,600株 -200 | 0 200 | 6,500株 -500 | 0 500 | 3.32倍 |
2023/08/17 | 日証金 | 21,800株 0 | 200 200 | 7,000株 +700 | 700 0 | 3.11倍 |
2023/08/16 | 日証金 | 21,800株 +1,700 | 1,700 0 | 6,300株 +400 | 400 0 | 3.46倍 |
2023/08/15 | 日証金 | 20,100株 0 | 0 0 | 5,900株 +1,400 | 1,400 0 | 3.41倍 |
2023/08/14 | 日証金 | 20,100株 +1,600 | 2,300 700 | 4,500株 0 | 0 0 | 4.47倍 |
2023/08/10 | 日証金 | 18,500株 +600 | 1,600 1,000 | 4,500株 0 | 0 0 | 4.11倍 |
2023/08/09 | 日証金 | 17,900株 +1,400 | 1,400 0 | 4,500株 0 | 0 0 | 3.98倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。