(株)ピクセラの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 電気機器 | 6731/E02075 | PIXELA CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/13 | 日証金 | 53,300株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/05/10 | 日証金 | 53,300株 -4,800 | 0 4,800 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/05/09 | 日証金 | 58,100株 +4,000 | 4,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/05/08 | 日証金 | 54,100株 -5,000 | 0 5,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/05/07 | 日証金 | 59,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/26 | 日証金 | 59,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/25 | 日証金 | 59,100株 -67,900 | 100 68,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/24 | 日証金 | 127,000株 +42,500 | 55,000 12,500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/23 | 日証金 | 84,500株 -9,300 | 0 9,300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/22 | 日証金 | 93,800株 +7,800 | 7,800 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/19 | 日証金 | 86,000株 -2,400 | 0 2,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/18 | 日証金 | 88,400株 +20,800 | 21,800 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/17 | 日証金 | 67,600株 +16,000 | 16,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/16 | 日証金 | 51,600株 -8,400 | 0 8,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/15 | 日証金 | 60,000株 -2,000 | 0 2,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/12 | 日証金 | 62,000株 -18,900 | 100 19,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/11 | 日証金 | 80,900株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/10 | 日証金 | 80,900株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/09 | 日証金 | 80,900株 -117,600 | 0 117,600 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/08 | 日証金 | 198,500株 +117,900 | 118,100 200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/04/05 | 日証金 | 80,600株 -7,600 | 200 7,800 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。