(株)ジャパンディスプレイの貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6740/ - | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2019/08/02 | 日証協 | 無担保 | 762,670株 | +5.77% | 10,009,400株 | +0.41% | 18,199,937株 | +1.11% |
2019/08/02 | 日証協 | 有担保 | 67,238,762株 | -0.92% | 19,757,026株 | +3.84% | 35,279,333株 | +0.83% |
2019/07/26 | 日証協 | 無担保 | 721,070株 | -15.27% | 9,968,800株 | +0.06% | 17,999,826株 | +1.61% |
2019/07/26 | 日証協 | 有担保 | 67,861,601株 | +1.11% | 19,027,226株 | +2.15% | 34,988,733株 | -0.33% |
2019/07/19 | 日証協 | 無担保 | 851,070株 | -47.72% | 9,962,800株 | -0.22% | 17,715,377株 | +0.74% |
2019/07/19 | 日証協 | 有担保 | 67,116,311株 | +0.62% | 18,626,826株 | +11.08% | 35,105,533株 | -0.59% |
2019/07/12 | 日証協 | 無担保 | 1,627,904株 | +3.81% | 9,985,100株 | -0.4% | 17,584,652株 | -0.62% |
2019/07/12 | 日証協 | 有担保 | 66,702,555株 | +6.05% | 16,768,226株 | +0.84% | 35,314,600株 | -0.75% |
2019/07/05 | 日証協 | 無担保 | 1,568,171株 | -33.82% | 10,024,700株 | +773.16% | 17,694,238株 | +48.85% |
2019/07/05 | 日証協 | 有担保 | 62,897,024株 | +4.56% | 16,628,314株 | -6.25% | 35,580,613株 | +2.77% |
2019/06/28 | 日証協 | 無担保 | 2,369,571株 | +21.59% | 1,148,100株 | -22.14% | 11,887,368株 | +9.35% |
2019/06/28 | 日証協 | 有担保 | 60,152,679株 | +0.92% | 17,736,526株 | -8.26% | 34,622,824株 | +2.1% |
2019/06/21 | 日証協 | 無担保 | 1,948,871株 | +39.14% | 1,474,600株 | +39.87% | 10,870,507株 | -4.92% |
2019/06/21 | 日証協 | 有担保 | 59,603,826株 | -1.35% | 19,333,477株 | +2.19% | 33,910,992株 | -3.18% |
2019/06/14 | 日証協 | 無担保 | 1,400,670株 | +2.41% | 1,054,300株 | +1.14% | 11,433,006株 | -0.75% |
2019/06/14 | 日証協 | 有担保 | 60,421,910株 | -1.99% | 18,919,420株 | +3.45% | 35,023,833株 | -1.28% |
2019/06/07 | 日証協 | 無担保 | 1,367,771株 | +10.04% | 1,042,400株 | -4.72% | 11,519,307株 | +9.09% |
2019/06/07 | 日証協 | 有担保 | 61,650,177株 | +6.22% | 18,288,720株 | -5.07% | 35,478,800株 | +6.08% |
2019/05/31 | 日証協 | 無担保 | 1,242,971株 | +11.29% | 1,094,000株 | +1.43% | 10,559,007株 | -3.55% |
2019/05/31 | 日証協 | 有担保 | 58,040,677株 | -2.79% | 19,266,420株 | -1.51% | 33,444,200株 | -1.69% |
2019/05/24 | 日証協 | 無担保 | 1,116,871株 | +48.7% | 1,078,600株 | +2.83% | 10,947,180株 | +2% |
2019/05/24 | 日証協 | 有担保 | 59,704,277株 | -4.95% | 19,562,720株 | +5.07% | 34,019,900株 | -0.8% |
2019/05/17 | 日証協 | 無担保 | 751,070株 | +2.65% | 1,048,900株 | -33.13% | 10,732,068株 | +1.1% |
2019/05/17 | 日証協 | 有担保 | 62,811,856株 | +1.72% | 18,618,220株 | +21.42% | 34,293,000株 | -5.85% |
2019/05/10 | 日証協 | 無担保 | 731,671株 | -42.9% | 1,568,500株 | +8.66% | 10,615,573株 | +5.68% |
2019/05/10 | 日証協 | 有担保 | 61,748,836株 | +0.58% | 15,334,220株 | +3.6% | 36,425,400株 | +0.08% |
2019/04/26 | 日証協 | 無担保 | 1,281,301株 | -37.51% | 1,443,500株 | +500.46% | 10,045,473株 | +3.95% |
2019/04/26 | 日証協 | 有担保 | 61,392,101株 | +3.78% | 14,801,020株 | -13.9% | 36,395,900株 | +6.09% |
2019/04/19 | 日証協 | 無担保 | 2,050,300株 | +19.62% | 240,400株 | -8.97% | 9,663,967株 | -1.83% |
2019/04/19 | 日証協 | 有担保 | 59,156,448株 | -5.75% | 17,190,037株 | +15.58% | 34,305,878株 | -9.35% |
2019/04/12 | 日証協 | 無担保 | 1,714,001株 | -6.55% | 264,100株 | -10.93% | 9,844,457株 | +2% |
2019/04/12 | 日証協 | 有担保 | 62,766,631株 | +2.01% | 14,873,437株 | -2.82% | 37,846,361株 | -0.54% |
2019/04/05 | 日証協 | 無担保 | 1,834,201株 | +113.06% | 296,500株 | +2.92% | 9,651,052株 | +6.08% |
2019/04/05 | 日証協 | 有担保 | 61,528,131株 | -2.53% | 15,305,737株 | +4.84% | 38,053,583株 | -1.33% |
2019/03/29 | 日証協 | 無担保 | 860,901株 | -11.74% | 288,100株 | +30.36% | 9,097,542株 | -8.8% |
2019/03/29 | 日証協 | 有担保 | 63,125,948株 | +2.28% | 14,598,620株 | -0.29% | 38,568,400株 | +0.57% |
2019/03/22 | 日証協 | 無担保 | 975,445株 | -31.88% | 221,000株 | +4.39% | 9,975,747株 | -1.23% |
2019/03/22 | 日証協 | 有担保 | 61,717,404株 | -2.44% | 14,640,820株 | +15.12% | 38,351,400株 | -4.97% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top