ソニーグループ(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6758/ - | SonyCorporation |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/10/26 | 日証金 | 269,100株 -48,200 | 23,300 71,500 | 47,700株 +16,900 | 16,900 0 | 5.64倍 |
2015/10/23 | 日証金 | 317,300株 +38,700 | 56,000 17,300 | 30,800株 -9,200 | 600 9,800 | 10.3倍 |
2015/10/22 | 日証金 | 278,600株 +3,300 | 15,300 12,000 | 40,000株 +3,200 | 5,400 2,200 | 6.96倍 |
2015/10/21 | 日証金 | 275,300株 -94,600 | 7,600 102,200 | 36,800株 +17,800 | 17,800 0 | 7.48倍 |
2015/10/20 | 日証金 | 369,900株 +7,900 | 17,100 9,200 | 19,000株 +900 | 900 0 | 19.47倍 |
2015/10/19 | 日証金 | 362,000株 -16,100 | 10,300 26,400 | 18,100株 -53,900 | 200 54,100 | 20倍 |
2015/10/16 | 日証金 | 378,100株 -28,100 | 300 28,400 | 72,000株 +59,600 | 62,900 3,300 | 5.25倍 |
2015/10/15 | 日証金 | 406,200株 -10,600 | 20,700 31,300 | 12,400株 +4,700 | 4,700 0 | 32.76倍 |
2015/10/14 | 日証金 | 416,800株 +6,400 | 9,500 3,100 | 7,700株 -22,300 | 0 22,300 | 54.13倍 |
2015/10/13 | 日証金 | 410,400株 +18,100 | 23,900 5,800 | 30,000株 +18,200 | 18,300 100 | 13.68倍 |
2015/10/09 | 日証金 | 392,300株 -17,500 | 5,500 23,000 | 11,800株 -13,100 | 2,200 15,300 | 33.25倍 |
2015/10/08 | 日証金 | 409,800株 +16,500 | 18,900 2,400 | 24,900株 -13,000 | 15,000 28,000 | 16.46倍 |
2015/10/07 | 日証金 | 393,300株 -48,300 | 17,700 66,000 | 37,900株 -8,300 | 8,700 17,000 | 10.38倍 |
2015/10/06 | 日証金 | 441,600株 -49,400 | 1,800 51,200 | 46,200株 +28,600 | 28,600 0 | 9.56倍 |
2015/10/05 | 日証金 | 491,000株 -41,300 | 10,700 52,000 | 17,600株 +8,400 | 8,700 300 | 27.9倍 |
2015/10/02 | 日証金 | 532,300株 -48,200 | 7,400 55,600 | 9,200株 -4,700 | 2,500 7,200 | 57.86倍 |
2015/10/01 | 日証金 | 580,500株 -53,300 | 0 53,300 | 13,900株 +9,300 | 9,300 0 | 41.76倍 |
2015/09/30 | 日証金 | 633,800株 -43,000 | 14,200 57,200 | 4,600株 +3,700 | 3,700 0 | 137.78倍 |
2015/09/29 | 日証金 | 676,800株 +113,800 | 126,400 12,600 | 900株 -2,800 | 0 2,800 | 752倍 |
2015/09/28 | 日証金 | 563,000株 -74,100 | 48,700 122,800 | 3,700株 -1,000 | 600 1,600 | 152.16倍 |
2015/09/25 | 日証金 | 637,100株 +131,400 | 137,400 6,000 | 4,700株 -4,600 | 400 5,000 | 135.55倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。