TDK(株)
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6762/ - | TDKCorporation |
日証金(2024-04-19付)
- 信用売り残高
- 7万700株
- 前日比
- -17.89%
- 信用買い残高
- 7万200株
- 前日比
- -18.47%
もっと見る
東証(2024-04-12付)
- 信用売り残高
- 32万6500株
- 前週比
- -14.62%
- 信用買い残高
- 58万8600株
- 前週比
- -5.43%
もっと見る
日証協(2024-04-12付)
- 貸付残高
- 612万7185株
- 前週比
- -14.71%
- 貸付新規
- 671万9692株
- 前週比
- 6.95%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-04-19
- ―
- 2024-04-17
- ―
- 2024-04-16
- ―
- 2024-04-15
- 0.05円/1日
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2013/08/09 | Morgan Stanley & Co. | 0.080% | -0.260% | 108,400株 | -333,500 | 報告義務消失 |
2013/08/09 | UBS AG | 0.750% | +0.010% | 982,155株 | +13,200 | |
2013/08/09 | Deutsche Bank London | 1.780% | 0% | 2,306,441株 | -5,900 | |
2013/08/09 | GOLDMAN SACHS | 1.150% | +0.030% | 1,491,282株 | +34,700 | |
2013/08/08 | Morgan Stanley & Co. | 0.340% | +0.010% | 441,900株 | +13,700 | |
2013/08/08 | AQR Capital Management | 0.460% | 0% | 593,336株 | +2,600 | |
2013/08/08 | UBS AG | 0.740% | -0.020% | 968,955株 | -17,100 | |
2013/08/08 | Deutsche Bank London | 1.780% | +0.030% | 2,312,341株 | +44,700 | |
2013/08/08 | GOLDMAN SACHS | 1.120% | +0.010% | 1,456,582株 | +12,700 | |
2013/08/07 | Morgan Stanley & Co. | 0.330% | -0.160% | 428,200株 | -213,700 | |
2013/08/07 | UBS AG | 0.760% | 0% | 986,055株 | +1,165 | |
2013/08/07 | Deutsche Bank London | 1.750% | +0.040% | 2,267,641株 | +45,800 | |
2013/08/07 | GOLDMAN SACHS | 1.110% | +0.010% | 1,443,882株 | +10,500 | |
2013/08/06 | Morgan Stanley & Co. | 0.490% | -0.010% | 641,900株 | -7,700 | |
2013/08/06 | UBS AG | 0.760% | +0.010% | 984,890株 | +10,300 | |
2013/08/06 | Deutsche Bank London | 1.710% | +0.010% | 2,221,841株 | +7,300 | |
2013/08/06 | GOLDMAN SACHS | 1.100% | -0.010% | 1,433,382株 | -5,600 | |
2013/08/05 | Morgan Stanley & Co. | 0.500% | 0% | 649,600株 | -1,600 | |
2013/08/05 | AQR Capital Management | 0.460% | 0% | 590,736株 | -2,800 | |
2013/08/05 | UBS AG | 0.750% | +0.010% | 974,590株 | +10,700 | |
2013/08/05 | Deutsche Bank London | 1.700% | +0.020% | 2,214,541株 | +26,600 | |
2013/08/05 | GOLDMAN SACHS | 1.110% | +0.020% | 1,438,982株 | +14,100 | |
2013/08/02 | Morgan Stanley & Co. | 0.500% | 0% | 651,200株 | -3,100 | |
2013/08/02 | UBS AG | 0.740% | +0.020% | 963,890株 | +19,900 | |
2013/08/02 | Deutsche Bank London | 1.680% | +0.040% | 2,187,941株 | +55,900 | |
2013/08/02 | GOLDMAN SACHS | 1.090% | -0.020% | 1,424,882株 | -22,300 | |
2013/08/01 | Morgan Stanley & Co. | 0.500% | -0.020% | 654,300株 | -24,800 | |
2013/08/01 | AQR Capital Management | 0.460% | 0% | 593,536株 | +2,800 | |
2013/08/01 | Deutsche Bank London | 1.640% | +0.020% | 2,132,041株 | +32,500 | |
2013/08/01 | GOLDMAN SACHS | 1.110% | -0.070% | 1,447,182株 | -87,200 | |
2013/08/01 | OXAM | 0.290% | +0.030% | 374,500株 | +34,000 | |
2013/07/31 | Morgan Stanley & Co. | 0.520% | +0.240% | 679,100株 | +307,900 | |
2013/07/31 | UBS AG | 0.720% | -0.010% | 943,990株 | -7,500 | |
2013/07/31 | Deutsche Bank London | 1.620% | -0.020% | 2,099,541株 | -35,800 | |
2013/07/31 | GOLDMAN SACHS | 1.180% | -0.210% | 1,534,382株 | -273,500 | |
2013/07/30 | Morgan Stanley & Co. | 0.280% | 0% | 371,200株 | | 再IN(前回2013-05-20) |
2013/07/30 | J.P.Morgan Whitefriars | 0.280% | +0.020% | 368,088株 | +19,100 | |
2013/07/30 | UBS AG | 0.730% | 0% | 951,490株 | -800 | |
2013/07/30 | Deutsche Bank London | 1.640% | -0.070% | 2,135,341株 | -82,000 | |
2013/07/30 | GOLDMAN SACHS | 1.390% | -0.150% | 1,807,882株 | -199,000 | |
2013/07/29 | AQR Capital Management | 0.460% | 0% | 590,736株 | -10,000 | |
2013/07/29 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 0.062% | -0.434% | 80,248株 | -561,900 | 報告義務消失 |
2013/07/29 | UBS AG | 0.730% | 0% | 952,290株 | -100 | |
2013/07/29 | Deutsche Bank London | 1.710% | 0% | 2,217,341株 | -6,200 | |
2013/07/29 | GOLDMAN SACHS | 1.540% | -0.140% | 2,006,882株 | -174,500 | |
2013/07/26 | AQR Capital Management | 0.460% | -0.010% | 600,736株 | -10,300 | |
2013/07/26 | J.P.Morgan Whitefriars | 0.260% | -0.020% | 348,988株 | -18,800 | |
2013/07/26 | UBS AG | 0.730% | 0% | 952,390株 | -6,397 | |
2013/07/26 | Deutsche Bank London | 1.710% | +0.010% | 2,223,541株 | +20,700 | |
2013/07/26 | GOLDMAN SACHS | 1.680% | -0.010% | 2,181,382株 | -16,700 | |
2013/07/25 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 0.496% | -0.019% | 642,148株 | -23,700 | |
2013/07/25 | UBS AG | 0.730% | -0.010% | 958,787株 | -11,400 | |
2013/07/25 | Deutsche Bank London | 1.700% | 0% | 2,202,841株 | -11,600 | |
2013/07/25 | GOLDMAN SACHS | 1.690% | -0.010% | 2,198,082株 | -8,600 | |
2013/07/24 | AQR Capital Management | 0.470% | 0% | 611,036株 | -2,700 | |
2013/07/24 | UBS AG | 0.740% | 0% | 970,187株 | -100 | |
2013/07/24 | Deutsche Bank London | 1.700% | 0% | 2,214,441株 | +2,100 | |
2013/07/24 | GOLDMAN SACHS | 1.700% | +0.010% | 2,206,682株 | +6,400 | |
2013/07/23 | AQR Capital Management | 0.470% | 0% | 613,736株 | +1,900 | |
2013/07/23 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 0.514% | -0.039% | 665,848株 | -50,700 | |
2013/07/23 | UBS AG | 0.740% | 0% | 970,287株 | +9,900 | |
2013/07/23 | Deutsche Bank London | 1.700% | -0.020% | 2,212,341株 | -23,700 | |
2013/07/23 | GOLDMAN SACHS | 1.690% | -0.010% | 2,200,282株 | -13,000 | |
2013/07/22 | UBS AG | 0.740% | +0.010% | 960,387株 | +10,766 | |
2013/07/22 | Deutsche Bank London | 1.720% | +0.010% | 2,236,041株 | +9,000 | |
2013/07/22 | GOLDMAN SACHS | 1.700% | -0.010% | 2,213,282株 | -7,300 | |
2013/07/19 | AQR Capital Management | 0.470% | -0.070% | 611,836株 | -85,200 | |
2013/07/19 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 0.553% | 0% | 716,548株 | -700 | |
2013/07/19 | UBS AG | 0.730% | -0.010% | 949,621株 | -14,300 | |
2013/07/19 | Deutsche Bank London | 1.710% | +0.020% | 2,227,041株 | +37,400 | |
2013/07/19 | GOLDMAN SACHS | 1.710% | +0.010% | 2,220,582株 | +12,300 | |
2013/07/19 | OXAM | 0.260% | 0% | 340,500株 | +4,600 | |
2013/07/18 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 0.554% | -0.013% | 717,248株 | -15,600 | |
2013/07/18 | UBS AG | 0.740% | +0.030% | 963,921株 | +32,600 | |
2013/07/18 | Deutsche Bank London | 1.690% | +0.010% | 2,189,641株 | +6,500 | |
2013/07/18 | GOLDMAN SACHS | 1.700% | +0.010% | 2,208,282株 | +11,100 | |
2013/07/17 | AQR Capital Management | 0.540% | 0% | 697,036株 | -1,700 | |
2013/07/17 | UBS AG | 0.710% | 0% | 931,321株 | +10,583 | |
2013/07/17 | Deutsche Bank London | 1.680% | +0.010% | 2,183,141株 | +10,200 | |
2013/07/17 | GOLDMAN SACHS | 1.690% | +0.010% | 2,197,182株 | +8,900 | |
2013/07/16 | AQR Capital Management | 0.540% | 0% | 698,736株 | +2,700 | |
2013/07/16 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 0.566% | -0.046% | 732,848株 | -58,300 | |
2013/07/16 | UBS AG | 0.710% | +0.010% | 920,738株 | +10,000 | |
2013/07/16 | Deutsche Bank London | 1.670% | +0.110% | 2,172,941株 | +139,700 | |
2013/07/16 | GOLDMAN SACHS | 1.680% | -0.060% | 2,188,282株 | -75,800 | |
2013/07/12 | UBS AG | 0.700% | +0.020% | 910,738株 | +17,100 | |
2013/07/12 | Deutsche Bank London | 1.560% | -0.300% | 2,033,241株 | -387,600 | |
2013/07/12 | GOLDMAN SACHS | 1.740% | -0.030% | 2,264,082株 | -34,300 | |
2013/07/11 | AQR Capital Management | 0.540% | 0% | 696,036株 | -600 | |
2013/07/11 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 0.611% | +0.003% | 791,148株 | +3,000 | |
2013/07/11 | UBS AG | 0.680% | +0.010% | 893,638株 | +13,400 | |
2013/07/11 | Deutsche Bank London | 1.860% | 0% | 2,420,841株 | -100 | |
2013/07/11 | GOLDMAN SACHS | 1.770% | 0% | 2,298,382株 | -4,800 | |
2013/07/10 | AQR Capital Management | 0.540% | 0% | 696,636株 | -3,200 | |
2013/07/10 | UBS AG | 0.670% | 0% | 880,238株 | +5,076 | |
2013/07/10 | Deutsche Bank London | 1.860% | +0.030% | 2,420,941株 | +45,300 | |
2013/07/10 | GOLDMAN SACHS | 1.770% | 0% | 2,303,182株 | +7,500 | |
2013/07/09 | AQR Capital Management | 0.540% | -0.010% | 699,836株 | -8,100 | |
2013/07/09 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 0.608% | -0.034% | 788,148株 | -44,100 | |
2013/07/09 | UBS AG | 0.670% | 0% | 875,162株 | +1,400 | |
Page Top