(株)メイコーの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6787/E02056 | Meiko Electronics Co., Ltd. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/06 | 日証金 | 156,400株 +500 | 500 0 | 300株 -100 | 0 100 | 521.33倍 |
2016/07/05 | 日証金 | 155,900株 +2,300 | 3,200 900 | 400株 0 | 0 0 | 389.75倍 |
2016/07/04 | 日証金 | 153,600株 -2,700 | 0 2,700 | 400株 0 | 0 0 | 384倍 |
2016/07/01 | 日証金 | 156,300株 +500 | 500 0 | 400株 +100 | 100 0 | 390.75倍 |
2016/06/30 | 日証金 | 155,800株 +2,400 | 2,400 0 | 300株 0 | 0 0 | 519.33倍 |
2016/06/29 | 日証金 | 153,400株 -15,000 | 0 15,000 | 300株 0 | 0 0 | 511.33倍 |
2016/06/28 | 日証金 | 168,400株 -6,900 | 4,100 11,000 | 300株 -800 | 0 800 | 561.33倍 |
2016/06/27 | 日証金 | 175,300株 +10,400 | 13,200 2,800 | 1,100株 0 | 0 0 | 159.36倍 |
2016/06/24 | 日証金 | 164,900株 +200 | 2,100 1,900 | 1,100株 0 | 0 0 | 149.91倍 |
2016/06/23 | 日証金 | 164,700株 +6,300 | 6,300 0 | 1,100株 -3,200 | 800 4,000 | 149.73倍 |
2016/06/22 | 日証金 | 158,400株 -13,800 | 0 13,800 | 4,300株 0 | 0 0 | 36.84倍 |
2016/06/21 | 日証金 | 172,200株 +1,900 | 1,900 0 | 4,300株 +1,000 | 1,000 0 | 40.05倍 |
2016/06/20 | 日証金 | 170,300株 -10,700 | 400 11,100 | 3,300株 +3,000 | 3,000 0 | 51.61倍 |
2016/06/17 | 日証金 | 181,000株 -6,200 | 8,700 14,900 | 300株 0 | 0 0 | 603.33倍 |
2016/06/16 | 日証金 | 187,200株 +900 | 10,100 9,200 | 300株 0 | 0 0 | 624倍 |
2016/06/15 | 日証金 | 186,300株 -1,800 | 700 2,500 | 300株 0 | 0 0 | 621倍 |
2016/06/14 | 日証金 | 188,100株 -11,800 | 5,700 17,500 | 300株 -100 | 0 100 | 627倍 |
2016/06/13 | 日証金 | 199,900株 +2,100 | 3,500 1,400 | 400株 0 | 0 0 | 499.75倍 |
2016/06/10 | 日証金 | 197,800株 -500 | 600 1,100 | 400株 -200 | 0 200 | 494.5倍 |
2016/06/09 | 日証金 | 198,300株 -2,800 | 200 3,000 | 600株 +200 | 200 0 | 330.5倍 |
2016/06/08 | 日証金 | 201,100株 -10,100 | 2,000 12,100 | 400株 0 | 0 0 | 502.75倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。