(株)日本トリムの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6788/E02333 | NIHON TRIM CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/18 | 日証金 | 1,400株 -100 | 0 100 | 200株 -100 | 0 100 | 7倍 |
2023/08/17 | 日証金 | 1,500株 +100 | 100 0 | 300株 +100 | 100 0 | 5倍 |
2023/08/16 | 日証金 | 1,400株 +100 | 100 0 | 200株 -100 | 0 100 | 7倍 |
2023/08/15 | 日証金 | 1,300株 0 | 0 0 | 300株 0 | 0 0 | 4.33倍 |
2023/08/14 | 日証金 | 1,300株 0 | 0 0 | 300株 0 | 0 0 | 4.33倍 |
2023/08/10 | 日証金 | 1,300株 -200 | 0 200 | 300株 0 | 0 0 | 4.33倍 |
2023/08/09 | 日証金 | 1,500株 -400 | 0 400 | 300株 0 | 0 0 | 5倍 |
2023/08/08 | 日証金 | 1,900株 -700 | 400 1,100 | 300株 0 | 0 0 | 6.33倍 |
2023/08/07 | 日証金 | 2,600株 -1,100 | 100 1,200 | 300株 -100 | 0 100 | 8.67倍 |
2023/08/04 | 日証金 | 3,700株 -100 | 0 100 | 400株 -500 | 0 500 | 9.25倍 |
2023/08/03 | 日証金 | 3,800株 +300 | 300 0 | 900株 -400 | 0 400 | 4.22倍 |
2023/08/02 | 日証金 | 3,500株 0 | 0 0 | 1,300株 +100 | 100 0 | 2.69倍 |
2023/08/01 | 日証金 | 3,500株 +100 | 100 0 | 1,200株 +500 | 700 200 | 2.92倍 |
2023/07/31 | 日証金 | 3,400株 -900 | 0 900 | 700株 0 | 0 0 | 4.86倍 |
2023/07/28 | 日証金 | 4,300株 0 | 0 0 | 700株 -700 | 0 700 | 6.14倍 |
2023/07/27 | 日証金 | 4,300株 +300 | 300 0 | 1,400株 0 | 200 200 | 3.07倍 |
2023/07/26 | 日証金 | 4,000株 +1,000 | 1,000 0 | 1,400株 -100 | 0 100 | 2.86倍 |
2023/07/25 | 日証金 | 3,000株 -1,500 | 0 1,500 | 1,500株 -600 | 0 600 | 2倍 |
2023/07/24 | 日証金 | 4,500株 +1,800 | 1,900 100 | 2,100株 +400 | 500 100 | 2.14倍 |
2023/07/21 | 日証金 | 2,700株 -6,600 | 0 6,600 | 1,700株 -1,500 | 0 1,500 | 1.59倍 |
2023/07/20 | 日証金 | 9,300株 +300 | 300 0 | 3,200株 -4,800 | 200 5,000 | 2.91倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。