SMK(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6798/E01805 | SMK Corporation |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2020/10/30 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | +42.86% | 0株 | 0% | 39,865株 | +1.3% |
2020/10/30 | 日証協 | 有担保 | 29,598株 | -6.92% | 16,199株 | +6.08% | 40,590株 | +8.37% |
2020/10/23 | 日証協 | 無担保 | 700株 | 0% | 0株 | 0% | 39,355株 | -0.25% |
2020/10/23 | 日証協 | 有担保 | 31,798株 | -5.07% | 15,270株 | +3.39% | 37,456株 | -2.85% |
2020/10/16 | 日証協 | 無担保 | 700株 | 0% | 0株 | 0% | 39,455株 | +1.28% |
2020/10/16 | 日証協 | 有担保 | 33,498株 | -10.43% | 14,770株 | +3.29% | 38,556株 | -14.62% |
2020/10/09 | 日証協 | 無担保 | 700株 | +133.33% | 0株 | 0% | 38,955株 | +2.36% |
2020/10/09 | 日証協 | 有担保 | 37,398株 | +6.85% | 14,299株 | -0.69% | 45,156株 | +3.67% |
2020/10/02 | 日証協 | 無担保 | 300株 | 0% | 0株 | 0% | 38,055株 | -5.21% |
2020/10/02 | 日証協 | 有担保 | 35,000株 | -0.28% | 14,399株 | +2.86% | 43,556株 | +3.57% |
2020/09/25 | 日証協 | 無担保 | 300株 | 0% | 0株 | 0% | 40,145株 | -0.25% |
2020/09/25 | 日証協 | 有担保 | 35,100株 | -0.57% | 13,999株 | -2.78% | 42,056株 | +10.8% |
2020/09/18 | 日証協 | 無担保 | 300株 | 0% | 0株 | 0% | 40,245株 | 0% |
2020/09/18 | 日証協 | 有担保 | 35,300株 | -1.67% | 14,399株 | -4.64% | 37,956株 | +0.26% |
2020/09/11 | 日証協 | 無担保 | 300株 | -50% | 0株 | 0% | 40,245株 | +0.02% |
2020/09/11 | 日証協 | 有担保 | 35,900株 | -5.53% | 15,099株 | -1.95% | 37,856株 | +12.15% |
2020/09/04 | 日証協 | 無担保 | 600株 | 0% | 0株 | -100% | 40,235株 | -0.49% |
2020/09/04 | 日証協 | 有担保 | 38,000株 | -19.05% | 15,399株 | -5.52% | 33,756株 | -16.03% |
2020/08/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 500株 | 0% | 40,435株 | +0.26% |
2020/08/28 | 日証協 | 有担保 | 46,944株 | +1.08% | 16,299株 | +12.41% | 40,200株 | -0.5% |
2020/08/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 500株 | +25% | 40,332株 | -0.25% |
2020/08/21 | 日証協 | 有担保 | 46,444株 | +0.65% | 14,499株 | -3.33% | 40,400株 | -2.88% |
2020/08/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 400株 | -61.17% | 40,432株 | +0.5% |
2020/08/14 | 日証協 | 有担保 | 46,144株 | -2.94% | 14,999株 | +11.36% | 41,600株 | -2.8% |
2020/08/07 | 日証協 | 無担保 | 300株 | 0% | 1,030株 | +47.14% | 40,232株 | +0.75% |
2020/08/07 | 日証協 | 有担保 | 47,544株 | +3.03% | 13,469株 | +21.68% | 42,800株 | -3.6% |
2020/07/22 | 日証協 | 無担保 | 600株 | 0% | 500株 | -16.67% | 40,132株 | +0.5% |
2020/07/22 | 日証協 | 有担保 | 48,844株 | -6.69% | 11,169株 | +16.72% | 48,100株 | -6.42% |
2020/07/17 | 日証協 | 無担保 | 600株 | -25% | 600株 | +20% | 39,932株 | -0.75% |
2020/07/17 | 日証協 | 有担保 | 52,344株 | -0.86% | 9,569株 | -80.7% | 51,400株 | -0.58% |
2020/07/10 | 日証協 | 無担保 | 800株 | +166.67% | 500株 | 0% | 40,232株 | 0% |
2020/07/10 | 日証協 | 有担保 | 52,800株 | -14.62% | 49,569株 | -6.95% | 51,700株 | -0.39% |
2020/07/03 | 日証協 | 無担保 | 300株 | 0% | 500株 | +66.67% | 40,230株 | 0% |
2020/07/03 | 日証協 | 有担保 | 61,844株 | +12.97% | 53,269株 | +4.51% | 51,900株 | +9.03% |
2020/06/26 | 日証協 | 無担保 | 300株 | 0% | 300株 | -25% | 40,230株 | +0.25% |
2020/06/26 | 日証協 | 有担保 | 54,744株 | +13.7% | 50,969株 | +4.22% | 47,600株 | +11.21% |
2020/06/12 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0% | 800株 | +14.29% | 39,730株 | -5.7% |
2020/06/12 | 日証協 | 有担保 | 46,779株 | -6.03% | 49,305株 | -3.9% | 41,033株 | +2.58% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top