ヒロセ電機(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6806/E01939 | HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2017/01/06 | 日証協 | 418,575株 | -14.06% | 131,671株 | +31.54% | 267,667株 | -43.26% | 34,523株 | +37.98% |
2016/12/30 | 日証協 | 487,044株 | +9.87% | 100,103株 | -25.97% | 471,718株 | +4.55% | 25,021株 | -45.78% |
2016/12/22 | 日証協 | 443,279株 | +12.81% | 135,224株 | -24.58% | 451,177株 | +89.5% | 46,143株 | -22.68% |
2016/12/16 | 日証協 | 392,929株 | -8.14% | 179,306株 | +31.84% | 238,082株 | -43.82% | 59,676株 | -60.95% |
2016/12/09 | 日証協 | 427,757株 | +6.63% | 136,000株 | +60.89% | 423,802株 | +4.68% | 152,800株 | +451.54% |
2016/12/02 | 日証協 | 401,142株 | +9.28% | 84,532株 | -3.22% | 404,836株 | +1.36% | 27,704株 | +148.09% |
2016/11/25 | 日証協 | 367,076株 | -4.73% | 87,343株 | -6.24% | 399,402株 | -4.75% | 11,167株 | -77.32% |
2016/11/18 | 日証協 | 385,296株 | +8.37% | 93,159株 | -20.97% | 419,316株 | +0.46% | 49,231株 | -36.95% |
2016/11/11 | 日証協 | 355,524株 | +5.9% | 117,876株 | +65.74% | 417,416株 | +7.84% | 78,086株 | +76.57% |
2016/11/04 | 日証協 | 335,726株 | -2.2% | 71,121株 | -18.1% | 387,087株 | -0.77% | 44,223株 | -7.63% |
2016/10/28 | 日証協 | 343,278株 | -8.49% | 86,843株 | -11.81% | 390,095株 | -7.9% | 47,876株 | +50.71% |
2016/10/21 | 日証協 | 375,121株 | +14.41% | 98,472株 | -39.65% | 423,543株 | +0.51% | 31,766株 | +3.14% |
2016/10/14 | 日証協 | 327,862株 | +72.22% | 163,178株 | -28.29% | 421,414株 | -0.98% | 30,800株 | -87.26% |
2016/10/07 | 日証協 | 190,372株 | +178.48% | 227,563株 | +241.53% | 425,593株 | +96.2% | 241,751株 | +187.75% |
2016/09/30 | 日証協 | 68,362株 | -1.36% | 66,631株 | -68.54% | 216,914株 | -26.85% | 84,013株 | +28.81% |
2016/09/23 | 日証協 | 69,306株 | -81.52% | 211,774株 | +348.37% | 296,532株 | -43.06% | 65,222株 | +8.61% |
2016/09/16 | 日証協 | 375,010株 | -10.28% | 47,232株 | -68.32% | 520,776株 | -3.27% | 60,052株 | -58.65% |
2016/09/09 | 日証協 | 417,970株 | -7.93% | 149,071株 | +42.58% | 538,381株 | -3.89% | 145,244株 | +126.16% |
2016/09/02 | 日証協 | 453,977株 | +14.47% | 104,556株 | +25.78% | 560,148株 | +13.7% | 64,223株 | -32.21% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top