日本航空電子工業(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6807/E01828 | Japan Aviation Electronics Industry, Limited |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/18 | 日証協 | 1,759,813株 | -8.93% | 1,297,860株 | +22.58% | 1,381,318株 | -7.48% | 64,700株 | -72.37% |
2019/01/11 | 日証協 | 1,932,364株 | +6.14% | 1,058,764株 | +4816.25% | 1,492,984株 | +11.6% | 234,186株 | +662.82% |
2019/01/04 | 日証協 | 1,820,517株 | -1.12% | 21,536株 | -91.16% | 1,337,784株 | +0.86% | 30,700株 | -87.74% |
2018/12/28 | 日証協 | 1,841,140株 | +6.7% | 243,511株 | -20.01% | 1,326,384株 | +5.5% | 250,447株 | +2.56% |
2018/12/21 | 日証協 | 1,725,453株 | -3.18% | 304,417株 | -89.86% | 1,257,184株 | -15.26% | 244,190株 | -67.3% |
2018/12/14 | 日証協 | 1,782,097株 | +1.09% | 3,000,765株 | +97.15% | 1,483,501株 | +21.36% | 746,659株 | +234.09% |
2018/12/07 | 日証協 | 1,762,901株 | -8.05% | 1,522,071株 | -13.08% | 1,222,396株 | -3.11% | 223,488株 | -64.12% |
2018/11/30 | 日証協 | 1,917,328株 | +22.83% | 1,751,062株 | +46.61% | 1,261,647株 | +11.42% | 622,790株 | +36.4% |
2018/11/22 | 日証協 | 1,561,019株 | -13.87% | 1,194,336株 | -41.1% | 1,132,311株 | -14.64% | 456,602株 | -50.01% |
2018/11/16 | 日証協 | 1,812,427株 | +36.2% | 2,027,753株 | +192.66% | 1,326,496株 | +44.92% | 913,313株 | +75.58% |
2018/11/09 | 日証協 | 1,330,709株 | +5.08% | 692,878株 | -53.31% | 915,350株 | +10.78% | 520,167株 | -26.75% |
2018/11/02 | 日証協 | 1,266,355株 | +97.37% | 1,483,984株 | +102.3% | 826,256株 | +72.77% | 710,165株 | +118.32% |
2018/10/26 | 日証協 | 641,603株 | -5.79% | 733,558株 | +40.46% | 478,232株 | -9.03% | 325,286株 | +139.61% |
2018/10/19 | 日証協 | 681,009株 | +65.22% | 522,257株 | -4.78% | 525,695株 | +44.68% | 135,757株 | -59.72% |
2018/10/12 | 日証協 | 412,184株 | -33.26% | 548,474株 | -24.78% | 363,346株 | -27.37% | 337,008株 | +0.34% |
2018/10/05 | 日証協 | 617,598株 | +61.83% | 729,146株 | +6.97% | 500,238株 | +6.38% | 335,855株 | +17.54% |
2018/09/28 | 日証協 | 381,626株 | +62.6% | 681,640株 | +138.42% | 470,234株 | +36.47% | 285,725株 | +182.06% |
2018/09/21 | 日証協 | 234,705株 | -30.3% | 285,895株 | -8.32% | 344,571株 | -9.72% | 101,300株 | -25.06% |
2018/09/14 | 日証協 | 336,736株 | +3.7% | 311,833株 | +17.54% | 381,678株 | +0.74% | 135,183株 | -22.99% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。