スミダコーポレーション(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6817/E01971 | SUMIDA CORPORATION |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2025/08/15 | 日証協 | 無担保 | 302,876株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 576,702株 | +1.73% |
2025/08/15 | 日証協 | 有担保 | 661,141株 | -0.05% | 97,451株 | -6.61% | 621,132株 | -1.13% |
2025/08/08 | 日証協 | 無担保 | 302,876株 | +0.07% | 0株 | 0.00% | 566,902株 | -0.56% |
2025/08/08 | 日証協 | 有担保 | 661,441株 | +23.26% | 104,347株 | -2.36% | 628,232株 | -0.41% |
2025/08/01 | 日証協 | 無担保 | 302,676株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 570,091株 | -6.45% |
2025/08/01 | 日証協 | 有担保 | 536,641株 | -35.47% | 106,874株 | +41.38% | 630,832株 | +38.51% |
2025/07/25 | 日証協 | 無担保 | 302,676株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 609,374株 | -0.34% |
2025/07/25 | 日証協 | 有担保 | 831,628株 | +2.65% | 75,594株 | +6.73% | 455,443株 | -0.35% |
2025/07/18 | 日証協 | 無担保 | 302,676株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 611,473株 | +0.10% |
2025/07/18 | 日証協 | 有担保 | 810,128株 | +6.24% | 70,829株 | -8.41% | 457,052株 | -9.63% |
2025/07/11 | 日証協 | 無担保 | 302,676株 | +9999.99% | 0株 | 0.00% | 610,837株 | +7.69% |
2025/07/11 | 日証協 | 有担保 | 762,517株 | +340.25% | 77,329株 | -8.16% | 505,752株 | +146.43% |
2025/07/04 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 567,234株 | +2.41% |
2025/07/04 | 日証協 | 有担保 | 173,200株 | -28.77% | 84,200株 | -73.28% | 205,233株 | -16.47% |
2025/06/27 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 553,873株 | -9.95% |
2025/06/27 | 日証協 | 有担保 | 243,153株 | -33.58% | 315,100株 | +225.82% | 245,699株 | +35.09% |
2025/06/20 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -96.30% | 0株 | 0.00% | 615,051株 | +2.40% |
2025/06/20 | 日証協 | 有担保 | 366,073株 | -11.84% | 96,710株 | +5.83% | 181,883株 | -27.41% |
2025/06/13 | 日証協 | 無担保 | 2,700株 | -94.07% | 0株 | 0.00% | 600,612株 | +0.22% |
2025/06/13 | 日証協 | 有担保 | 415,228株 | -15.87% | 91,381株 | +24.15% | 250,579株 | -14.36% |
2025/06/06 | 日証協 | 無担保 | 45,500株 | -12.33% | 0株 | 0.00% | 599,300株 | -1.12% |
2025/06/06 | 日証協 | 有担保 | 493,546株 | -11.72% | 73,604株 | -14.94% | 292,584株 | -15.63% |
2025/05/30 | 日証協 | 無担保 | 51,900株 | -2.44% | 0株 | 0.00% | 606,100株 | -0.41% |
2025/05/30 | 日証協 | 有担保 | 559,097株 | +11.43% | 86,533株 | -18.47% | 346,784株 | +10.98% |
2025/05/23 | 日証協 | 無担保 | 53,200株 | -51.72% | 0株 | 0.00% | 608,619株 | +2.36% |
2025/05/23 | 日証協 | 有担保 | 501,725株 | -16.23% | 106,133株 | -27.67% | 312,484株 | -20.48% |
2025/05/16 | 日証協 | 無担保 | 110,200株 | -15.43% | 0株 | 0.00% | 594,583株 | -1.76% |
2025/05/16 | 日証協 | 有担保 | 598,947株 | -12.00% | 146,733株 | +3.02% | 392,984株 | -11.57% |
2025/05/09 | 日証協 | 無担保 | 130,300株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 605,263株 | -2.78% |
2025/05/09 | 日証協 | 有担保 | 680,616株 | +2.69% | 142,433株 | +5.59% | 444,384株 | -3.64% |
2025/05/02 | 日証協 | 無担保 | 130,300株 | -7.18% | 0株 | 0.00% | 622,540株 | -3.31% |
2025/05/02 | 日証協 | 有担保 | 662,816株 | -40.61% | 134,888株 | -4.34% | 461,184株 | -26.36% |
2025/04/25 | 日証協 | 無担保 | 140,376株 | -24.88% | 0株 | 0.00% | 643,839株 | +9.89% |
2025/04/25 | 日証協 | 有担保 | 1,115,987株 | -8.53% | 141,004株 | -11.65% | 626,284株 | -6.79% |
2025/04/18 | 日証協 | 無担保 | 186,876株 | -9.58% | 0株 | 0.00% | 585,886株 | +1.13% |
2025/04/18 | 日証協 | 有担保 | 1,220,086株 | -10.09% | 159,604株 | -9.61% | 671,884株 | -4.06% |
2025/04/11 | 日証協 | 無担保 | 206,676株 | -25.30% | 0株 | 0.00% | 579,326株 | +5.36% |
2025/04/11 | 日証協 | 有担保 | 1,357,072株 | -9.43% | 176,567株 | -8.79% | 700,284株 | -29.05% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top