アイコム(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6820/E01850 | ICOM INCORPORATED |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/15 | 日証金 | 1,800株 0 | 100 100 | 1,400株 -300 | 200 500 | 1.29倍 |
2019/11/14 | 日証金 | 1,800株 +300 | 700 400 | 1,700株 -100 | 300 400 | 1.06倍 |
2019/11/13 | 日証金 | 1,500株 -400 | 400 800 | 1,800株 -100 | 200 300 | 0.83倍 |
2019/11/12 | 日証金 | 1,900株 +300 | 300 0 | 1,900株 +1,600 | 1,700 100 | 1倍 |
2019/11/11 | 日証金 | 1,600株 +300 | 400 100 | 300株 +100 | 200 100 | 5.33倍 |
2019/11/08 | 日証金 | 1,300株 0 | 0 0 | 200株 +100 | 100 0 | 6.5倍 |
2019/11/07 | 日証金 | 1,300株 -100 | 0 100 | 100株 -100 | 0 100 | 13倍 |
2019/11/06 | 日証金 | 1,400株 0 | 0 0 | 200株 0 | 0 0 | 7倍 |
2019/11/05 | 日証金 | 1,400株 0 | 100 100 | 200株 0 | 0 0 | 7倍 |
2019/11/01 | 日証金 | 1,400株 0 | 0 0 | 200株 -200 | 0 200 | 7倍 |
2019/10/31 | 日証金 | 1,400株 0 | 0 0 | 400株 0 | 0 0 | 3.5倍 |
2019/10/30 | 日証金 | 1,400株 -200 | 0 200 | 400株 +100 | 100 0 | 3.5倍 |
2019/10/29 | 日証金 | 1,600株 +300 | 300 0 | 300株 -100 | 0 100 | 5.33倍 |
2019/10/28 | 日証金 | 1,300株 0 | 0 0 | 400株 0 | 0 0 | 3.25倍 |
2019/10/25 | 日証金 | 1,300株 -100 | 0 100 | 400株 0 | 0 0 | 3.25倍 |
2019/10/24 | 日証金 | 1,400株 0 | 0 0 | 400株 +100 | 100 0 | 3.5倍 |
2019/10/23 | 日証金 | 1,400株 +800 | 900 100 | 300株 0 | 0 0 | 4.67倍 |
2019/10/21 | 日証金 | 600株 +100 | 100 0 | 300株 0 | 0 0 | 2倍 |
2019/10/18 | 日証金 | 500株 -500 | 0 500 | 300株 0 | 0 0 | 1.67倍 |
2019/10/17 | 日証金 | 1,000株 -700 | 0 700 | 300株 0 | 0 0 | 3.33倍 |
2019/10/16 | 日証金 | 1,700株 +600 | 700 100 | 300株 0 | 0 0 | 5.67倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。