(株)多摩川ホールディングスの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 電気機器 | 6838/E01864 | TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/01/24 | 大証金 | 336,000株 -34,000 | 0 34,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/23 | 大証金 | 370,000株 +33,000 | 36,000 3,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/22 | 大証金 | 337,000株 +21,000 | 30,000 9,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/21 | 大証金 | 316,000株 +2,000 | 3,000 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/18 | 大証金 | 314,000株 +1,000 | 3,000 2,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/17 | 大証金 | 313,000株 -17,000 | 10,000 27,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/16 | 大証金 | 330,000株 +101,000 | 101,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/15 | 大証金 | 229,000株 +27,000 | 35,000 8,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/11 | 大証金 | 202,000株 +18,000 | 19,000 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/10 | 大証金 | 184,000株 +50,000 | 54,000 4,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/09 | 大証金 | 134,000株 +1,000 | 8,000 7,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/08 | 大証金 | 133,000株 +13,000 | 16,000 3,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/07 | 大証金 | 120,000株 +5,000 | 21,000 16,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2013/01/04 | 大証金 | 115,000株 +4,000 | 13,000 9,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2012/12/28 | 大証金 | 111,000株 -13,000 | 7,000 20,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2012/12/27 | 大証金 | 124,000株 +26,000 | 34,000 8,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2012/12/26 | 大証金 | 98,000株 +17,000 | 36,000 19,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2012/12/25 | 大証金 | 81,000株 -16,000 | 9,000 25,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2012/12/21 | 大証金 | 97,000株 +3,000 | 36,000 33,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2012/12/20 | 大証金 | 94,000株 +26,000 | 36,000 10,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2012/12/19 | 大証金 | 68,000株 +22,000 | 25,000 3,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。