(株)多摩川ホールディングスの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 電気機器 | 6838/E01864 | TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/16 | 日証金 | 11,700株 +200 | 200 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/15 | 日証金 | 11,500株 +100 | 100 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/14 | 日証金 | 11,400株 -800 | 200 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/10 | 日証金 | 12,200株 +100 | 100 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/09 | 日証金 | 12,100株 -700 | 0 700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/08 | 日証金 | 12,800株 0 | 200 200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/07 | 日証金 | 12,800株 -4,100 | 0 4,100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/04 | 日証金 | 16,900株 +2,300 | 2,300 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/03 | 日証金 | 14,600株 -200 | 1,800 2,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/02 | 日証金 | 14,800株 +1,100 | 2,000 900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/08/01 | 日証金 | 13,700株 +700 | 700 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/31 | 日証金 | 13,000株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/28 | 日証金 | 13,000株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/27 | 日証金 | 13,000株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/26 | 日証金 | 13,000株 0 | 100 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/25 | 日証金 | 13,000株 +200 | 200 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/24 | 日証金 | 12,800株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/21 | 日証金 | 12,800株 -300 | 0 300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/20 | 日証金 | 13,100株 +2,300 | 2,400 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/19 | 日証金 | 10,800株 -200 | 0 200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/07/18 | 日証金 | 11,000株 -500 | 0 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。