横河電機(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6841/E01878 | Yokogawa Electric Corporation |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/03 | 日証協 | 無担保 | 586,841株 | -44.92% | 900株 | -10% | 285,774株 | +1.38% |
2021/09/03 | 日証協 | 有担保 | 1,829,628株 | +20.52% | 1,092,496株 | +78.32% | 1,479,306株 | -5.04% |
2021/08/27 | 日証協 | 無担保 | 1,065,379株 | -1.58% | 1,000株 | +42.86% | 281,880株 | -7.93% |
2021/08/27 | 日証協 | 有担保 | 1,518,053株 | -26.76% | 612,664株 | +3.96% | 1,557,814株 | -19.12% |
2021/08/20 | 日証協 | 無担保 | 1,082,458株 | -3.47% | 700株 | -41.67% | 306,159株 | -2.12% |
2021/08/20 | 日証協 | 有担保 | 2,072,717株 | -5.57% | 589,313株 | -7.9% | 1,926,047株 | -1.49% |
2021/08/13 | 日証協 | 無担保 | 1,121,397株 | +1.84% | 1,200株 | +140% | 312,783株 | +6.35% |
2021/08/13 | 日証協 | 有担保 | 2,194,967株 | -18.39% | 639,885株 | +11.01% | 1,955,175株 | -19.56% |
2021/08/06 | 日証協 | 無担保 | 1,101,097株 | -2.78% | 500株 | 0% | 294,105株 | -10.38% |
2021/08/06 | 日証協 | 有担保 | 2,689,732株 | +3.31% | 576,413株 | -1.38% | 2,430,647株 | +1.28% |
2021/07/30 | 日証協 | 無担保 | 1,132,543株 | +41.68% | 500株 | -99.34% | 328,154株 | +11.73% |
2021/07/30 | 日証協 | 有担保 | 2,603,470株 | -12.17% | 584,496株 | -0.18% | 2,399,852株 | +9.56% |
2021/07/21 | 日証協 | 無担保 | 799,347株 | 0% | 76,290株 | +9999.99% | 293,704株 | -0.03% |
2021/07/21 | 日証協 | 有担保 | 2,964,234株 | +6.47% | 585,560株 | +52.96% | 2,190,461株 | +7.83% |
2021/07/16 | 日証協 | 無担保 | 799,347株 | -3.49% | 600株 | -33.33% | 293,802株 | -0.29% |
2021/07/16 | 日証協 | 有担保 | 2,784,121株 | +18.08% | 382,813株 | +16.33% | 2,031,447株 | +18.22% |
2021/07/09 | 日証協 | 無担保 | 828,216株 | -1.12% | 900株 | -55% | 294,667株 | +0.68% |
2021/07/09 | 日証協 | 有担保 | 2,357,854株 | +12.56% | 329,064株 | +0.6% | 1,718,296株 | +31.36% |
2021/07/02 | 日証協 | 無担保 | 837,602株 | +2.83% | 2,000株 | +53.85% | 292,677株 | -0.2% |
2021/07/02 | 日証協 | 有担保 | 2,094,776株 | +18.49% | 327,098株 | -5.34% | 1,308,102株 | +17.35% |
2021/06/25 | 日証協 | 無担保 | 814,574株 | -19.79% | 1,300株 | -13.33% | 293,270株 | +1.7% |
2021/06/25 | 日証協 | 有担保 | 1,767,955株 | +14.09% | 345,565株 | +6.26% | 1,114,735株 | +19.01% |
2021/06/18 | 日証協 | 無担保 | 1,015,614株 | +27.86% | 1,500株 | -16.67% | 288,367株 | +0.92% |
2021/06/18 | 日証協 | 有担保 | 1,549,580株 | -7.27% | 325,200株 | -7.24% | 936,700株 | +3.16% |
2021/06/11 | 日証協 | 無担保 | 794,297株 | +2.71% | 1,800株 | -21.74% | 285,734株 | +2.09% |
2021/06/11 | 日証協 | 有担保 | 1,671,062株 | +1.43% | 350,600株 | -7.57% | 908,000株 | -5.1% |
2021/06/04 | 日証協 | 無担保 | 773,347株 | -5.17% | 2,300株 | -17.86% | 279,886株 | +2.42% |
2021/06/04 | 日証協 | 有担保 | 1,647,444株 | -11.52% | 379,300株 | +18.42% | 956,800株 | -21.93% |
2021/05/28 | 日証協 | 無担保 | 815,500株 | +36.32% | 2,800株 | +133.33% | 273,286株 | -1.34% |
2021/05/28 | 日証協 | 有担保 | 1,861,845株 | +0.7% | 320,300株 | -6.45% | 1,225,566株 | -7.55% |
2021/05/21 | 日証協 | 無担保 | 598,232株 | -3.91% | 1,200株 | -97.76% | 276,986株 | -0.68% |
2021/05/21 | 日証協 | 有担保 | 1,848,974株 | -14.82% | 342,377株 | +15.22% | 1,325,696株 | -16.09% |
2021/05/14 | 日証協 | 無担保 | 622,547株 | +118.67% | 53,672株 | -12.65% | 278,886株 | +0.58% |
2021/05/14 | 日証協 | 有担保 | 2,170,658株 | +6.22% | 297,145株 | -59.07% | 1,579,891株 | +28.09% |
2021/05/07 | 日証協 | 無担保 | 284,700株 | 0% | 61,442株 | +9999.99% | 277,286株 | +1.43% |
2021/05/07 | 日証協 | 有担保 | 2,043,578株 | -11.02% | 725,950株 | +31.38% | 1,233,424株 | -28.17% |
2021/04/30 | 日証協 | 無担保 | 284,700株 | +1.21% | 300株 | -99.3% | 273,386株 | -1.23% |
2021/04/30 | 日証協 | 有担保 | 2,296,664株 | +5.3% | 552,550株 | +10.41% | 1,717,087株 | +22.64% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。