(株)アドバンテストの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6857/E01950 | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2015/07/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 62,300株 | -79.69% | 8,203株 | -3.49% |
2015/07/17 | 日証協 | 有担保 | 3,309,223株 | +42.29% | 883,915株 | +42.27% | 1,947,465株 | +121.13% |
2015/07/10 | 日証協 | 無担保 | 201,600株 | +452.33% | 306,800株 | +220.59% | 8,500株 | -8.94% |
2015/07/10 | 日証協 | 有担保 | 2,325,645株 | -26.63% | 621,300株 | +140.31% | 880,700株 | -24.98% |
2015/07/03 | 日証協 | 無担保 | 36,500株 | 0% | 95,700株 | -88.2% | 9,335株 | -34.72% |
2015/07/03 | 日証協 | 有担保 | 3,169,891株 | -55.51% | 258,544株 | -31.76% | 1,173,900株 | -61.06% |
2015/06/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 810,864株 | +303.29% | 14,300株 | +9.16% |
2015/06/26 | 日証協 | 有担保 | 7,124,447株 | +127.34% | 378,900株 | +64.83% | 3,015,000株 | +222.61% |
2015/06/19 | 日証協 | 無担保 | 14,200株 | -49.29% | 201,064株 | +52.11% | 13,100株 | -0.76% |
2015/06/19 | 日証協 | 有担保 | 3,133,895株 | +11.21% | 229,870株 | -64.1% | 934,570株 | -33.13% |
2015/06/12 | 日証協 | 無担保 | 28,000株 | -38.19% | 132,181株 | -41.54% | 13,200株 | -99.06% |
2015/06/12 | 日証協 | 有担保 | 2,818,114株 | -28.37% | 640,329株 | +28.68% | 1,397,625株 | +4.7% |
2015/06/05 | 日証協 | 無担保 | 45,300株 | 0% | 226,111株 | +198.69% | 1,397,278株 | +9999.99% |
2015/06/05 | 日証協 | 有担保 | 3,934,356株 | +140.65% | 497,608株 | +167.84% | 1,334,825株 | +54.35% |
2015/05/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 75,700株 | 0% | 2,600株 | -18.9% |
2015/05/29 | 日証協 | 有担保 | 1,634,866株 | -14.54% | 185,787株 | +11.92% | 864,805株 | -52.45% |
2015/05/15 | 日証協 | 無担保 | 167,877株 | +189.44% | 28,628株 | 0% | 11,294株 | +182.35% |
2015/05/15 | 日証協 | 有担保 | 1,909,190株 | -30.97% | 117,822株 | -32.79% | 1,248,770株 | +51.02% |
2015/05/08 | 日証協 | 無担保 | 58,000株 | -25.2% | 0株 | -100% | 4,000株 | -40.3% |
2015/05/08 | 日証協 | 有担保 | 2,765,600株 | +29.97% | 175,300株 | -73.48% | 826,900株 | -19.87% |
2015/05/01 | 日証協 | 無担保 | 77,543株 | -75.65% | 1,318,064株 | 0% | 6,700株 | -56.77% |
2015/05/01 | 日証協 | 有担保 | 2,127,932株 | -33.77% | 660,889株 | +59.14% | 1,031,970株 | -36.79% |
2015/04/24 | 日証協 | 無担保 | 318,457株 | -29.74% | 0株 | -100% | 15,500株 | +17.42% |
2015/04/24 | 日証協 | 有担保 | 3,213,080株 | +102.5% | 415,300株 | +179.35% | 1,632,697株 | +205.01% |
2015/04/17 | 日証協 | 無担保 | 453,260株 | 0% | 69,500株 | 0% | 13,200株 | -95.24% |
2015/04/17 | 日証協 | 有担保 | 1,586,684株 | -29.15% | 148,669株 | -70.18% | 535,300株 | -61.07% |
2015/04/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | -100% | 277,250株 | +324.62% |
2015/04/10 | 日証協 | 有担保 | 2,239,471株 | +136.49% | 498,600株 | +26.94% | 1,375,022株 | +160.09% |
2015/04/03 | 日証協 | 無担保 | 597,547株 | +31.35% | 3,795,136株 | +454.87% | 65,294株 | +22.5% |
2015/04/03 | 日証協 | 有担保 | 946,961株 | +160.27% | 392,786株 | +76.53% | 528,672株 | +21.78% |
2015/03/20 | 日証協 | 無担保 | 4,475,700株 | +883.45% | 239,075株 | 0% | 6,805株 | +106.21% |
2015/03/20 | 日証協 | 有担保 | 1,334,049株 | +40.14% | 261,700株 | -72.09% | 849,322株 | +44.44% |
2015/03/13 | 日証協 | 無担保 | 455,100株 | -18.22% | 0株 | 0% | 3,300株 | -23.26% |
2015/03/13 | 日証協 | 有担保 | 951,920株 | -9.66% | 937,589株 | +167.04% | 588,000株 | +252.94% |
2015/03/06 | 日証協 | 無担保 | 556,500株 | -23.67% | 0株 | -100% | 4,300株 | +12.92% |
2015/03/06 | 日証協 | 有担保 | 1,053,665株 | -64% | 351,100株 | -3.64% | 166,600株 | -88.88% |
2015/02/27 | 日証協 | 無担保 | 729,094株 | +9999.99% | 154,000株 | -94.45% | 3,808株 | -30.76% |
2015/02/27 | 日証協 | 有担保 | 2,926,703株 | +302.53% | 364,355株 | +153.55% | 1,498,400株 | +125.02% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top