ミナトホールディングス(株)企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 電気機器 | 6862/E01977 | MINATO ELECTRONICS INC. |
日証金(2024-06-24付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 1万7500株
- 前日比
- -0.57%
もっと見る
東証(2024-06-14付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0%
- 信用買い残高
- 90万7300株
- 前週比
- 0.08%
もっと見る
日々公表信用残(2023-02-15付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 102万7000株
- 前日比
- -3.03%
もっと見る
日証協(2024-06-14付)
- 貸付残高
- 139万9700株
- 前週比
- -0.02%
- 貸付新規
- 80万600株
- 前週比
- 71.56%
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2014/11/14 | Deutsche Bank London | 0.580% | -0.020% | 136,000株 | -4,000 | |
2014/11/12 | Deutsche Bank London | 0.600% | +0.100% | 140,000株 | +24,000 | |
2014/11/10 | Morgan Stanley & Co. | 1.790% | -0.090% | 415,000株 | -21,000 | |
2014/11/10 | Deutsche Bank London | 0.500% | 0% | 116,000株 | | 再IN(前回2014-11-04) |
2014/11/06 | Morgan Stanley & Co. | 1.880% | -0.090% | 436,000株 | -22,000 | |
2014/11/04 | Morgan Stanley & Co. | 1.970% | -0.090% | 458,000株 | -21,000 | |
2014/11/04 | Deutsche Bank London | 0.430% | -0.070% | 101,000株 | -16,000 | 報告義務消失 |
2014/10/31 | Deutsche Bank London | 0.500% | 0% | 117,000株 | | 再IN(前回2014-10-20) |
2014/10/29 | Morgan Stanley & Co. | 2.060% | -0.110% | 479,000株 | -24,000 | |
2014/10/21 | Morgan Stanley & Co. | 2.170% | -0.110% | 503,000株 | -3,000 | |
2014/10/20 | Deutsche Bank London | 0.470% | -0.100% | 110,000株 | -24,000 | 報告義務消失 |
2014/10/17 | Deutsche Bank London | 0.570% | -0.070% | 134,000株 | -16,000 | |
2014/10/09 | Deutsche Bank London | 0.640% | 0% | 150,000株 | | 再IN(前回2014-10-06) |
2014/10/06 | Deutsche Bank London | 0.430% | -0.220% | 101,000株 | -43,000 | 報告義務消失 |
2014/09/19 | Morgan Stanley & Co. | 2.280% | +0.210% | 506,000株 | +48,000 | |
2014/09/18 | Morgan Stanley & Co. | 2.070% | +0.190% | 458,000株 | +42,000 | |
2014/09/18 | Deutsche Bank London | 0.650% | +0.130% | 144,000株 | +29,000 | |
2014/09/17 | Morgan Stanley & Co. | 1.880% | +0.150% | 416,000株 | +32,000 | |
2014/09/17 | Deutsche Bank London | 0.520% | 0% | 115,000株 | | 再IN(前回2014-02-03) |
2014/09/16 | Morgan Stanley & Co. | 1.730% | +0.220% | 384,000株 | +48,000 | |
2014/09/12 | Morgan Stanley & Co. | 1.510% | +0.190% | 336,000株 | +43,000 | |
2014/09/11 | Morgan Stanley & Co. | 1.320% | +0.210% | 293,000株 | +46,000 | |
2014/09/10 | Morgan Stanley & Co. | 1.110% | +0.210% | 247,000株 | +46,000 | |
2014/09/09 | Morgan Stanley & Co. | 0.900% | +0.190% | 201,000株 | +44,000 | |
2014/09/08 | Morgan Stanley & Co. | 0.710% | +0.130% | 157,000株 | +27,000 | |
2014/09/05 | Morgan Stanley & Co. | 0.580% | 0% | 130,000株 | | |
2014/04/17 | ART International | 0.420% | -0.160% | 93,000株 | -36,000 | 報告義務消失 |
2014/04/14 | ART International | 0.580% | -0.090% | 129,000株 | -9,000 | |
2014/04/02 | ART International | 0.670% | -0.080% | 138,000株 | -15,000 | |
2014/02/28 | ART International | 0.750% | +0.060% | 153,000株 | +11,000 | |
2014/02/27 | ART International | 0.690% | +0.100% | 142,000株 | +22,000 | |
2014/02/21 | ART International | 0.590% | -0.070% | 120,000株 | -16,000 | |
2014/02/18 | ART International | 0.660% | -0.070% | 136,000株 | -14,000 | |
2014/02/14 | ART International | 0.730% | +0.070% | 150,000株 | +15,000 | |
2014/02/13 | ART International | 0.660% | 0% | 135,000株 | | 再IN(前回2014-02-10) |
2014/02/10 | ART International | 0.470% | -0.060% | 97,000株 | -11,000 | 報告義務消失 |
2014/02/07 | ART International | 0.530% | 0% | 108,000株 | | 再IN(前回2014-02-03) |
2014/02/03 | Deutsche Bank London | 0.480% | -0.170% | 99,000株 | -34,000 | 報告義務消失 |
2014/02/03 | ART International | 0.050% | -0.590% | 11,000株 | -119,000 | 報告義務消失 |
2014/01/28 | ART International | 0.640% | +0.050% | 130,000株 | +9,000 | |
2014/01/27 | ART International | 0.590% | 0% | 121,000株 | | 再IN(前回2014-01-16) |
2014/01/16 | ART International | 0.410% | -0.130% | 84,000株 | -27,000 | 報告義務消失 |
2014/01/15 | Deutsche Bank London | 0.650% | +0.100% | 133,000株 | +20,000 | |
2014/01/14 | Deutsche Bank London | 0.550% | -0.110% | 113,000株 | -24,000 | |
2014/01/10 | ART International | 0.540% | 0% | 111,000株 | | |
2014/01/09 | Deutsche Bank London | 0.660% | +0.150% | 137,000株 | +31,000 | |
2014/01/07 | Deutsche Bank London | 0.510% | 0% | 106,000株 | | |
Page Top