(株)ニレコの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 電気機器 | 6863/E02411 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2025/01/10 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 100株 | 0% | 171,716株 | -26.42% | 4,901株 | +48.52% |
2024/12/30 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 0株 | 0% | 233,372株 | +0.04% | 3,300株 | +55% |
2024/12/27 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 0株 | -100% | 233,272株 | -1.33% | 2,129株 | -23.77% |
2024/12/20 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 200株 | 0% | 236,415株 | +0.64% | 2,793株 | -37.78% |
2024/12/13 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 0株 | -100% | 234,921株 | -0.35% | 4,489株 | -12.07% |
2024/12/06 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 1,532株 | 0% | 235,743株 | -0.18% | 5,105株 | +121.86% |
2024/11/29 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 0株 | 0% | 236,173株 | +33.38% | 2,301株 | -96.56% |
2024/11/22 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 0株 | -100% | 177,072株 | -1.86% | 66,935株 | +453.69% |
2024/11/15 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 643株 | +218.32% | 180,425株 | +1.72% | 12,089株 | -6.75% |
2024/11/08 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 202株 | -19.52% | 177,367株 | -0.53% | 12,964株 | +83% |
2024/11/01 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 251株 | +25.5% | 178,320株 | -0.87% | 7,084株 | -9.23% |
2024/10/25 | 日証協 | 60,900株 | 0% | 200株 | 0% | 179,881株 | -0.11% | 7,804株 | -1.22% |
2024/10/18 | 日証協 | 60,900株 | -1.62% | 0株 | -100% | 180,083株 | -0.88% | 7,900株 | -6.15% |
2024/10/11 | 日証協 | 61,900株 | -3.73% | 14,500株 | -60.7% | 181,677株 | -0.38% | 8,418株 | -85.24% |
2024/10/04 | 日証協 | 64,300株 | +133.82% | 36,900株 | +9999.99% | 182,364株 | +21.79% | 57,035株 | -48.92% |
2024/09/27 | 日証協 | 27,500株 | -46.29% | 200株 | -88.89% | 149,735株 | +1.48% | 111,668株 | +2911.54% |
2024/09/20 | 日証協 | 51,200株 | -0.39% | 1,800株 | 0% | 147,558株 | +1.03% | 3,708株 | +7.23% |
2024/09/13 | 日証協 | 51,400株 | -4.1% | 1,800株 | +1700% | 146,048株 | +1.01% | 3,458株 | -56.38% |
2024/09/06 | 日証協 | 53,600株 | -0.56% | 100株 | 0% | 144,584株 | +1.68% | 7,927株 | +765.39% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top