(株)キョウデンの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 電気機器 | 6881/E02035 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2013/10/04 | 日証協 | 34,500株 | +25.91% | 11,200株 | +180% | 231,612株 | +25.87% | 53,400株 | -47.29% |
2013/09/27 | 日証協 | 27,400株 | 0% | 4,000株 | -31.03% | 184,011株 | -14.35% | 101,306株 | 0% |
2013/09/20 | 日証協 | 27,400株 | +1.11% | 5,800株 | +241.18% | 214,838株 | -0.32% | 0株 | -100% |
2013/09/13 | 日証協 | 27,100株 | -16.62% | 1,700株 | 0% | 215,538株 | -6.34% | 6,401株 | -58.7% |
2013/09/06 | 日証協 | 32,500株 | 0% | 0株 | -100% | 230,138株 | +0.31% | 15,500株 | +8.39% |
2013/08/30 | 日証協 | 32,500株 | +4.84% | 1,500株 | -60.53% | 229,418株 | +1.86% | 14,300株 | +853.33% |
2013/08/23 | 日証協 | 31,000株 | -3.12% | 3,800株 | 0% | 225,218株 | +4.07% | 1,500株 | -85.15% |
2013/08/16 | 日証協 | 32,000株 | +2.24% | 3,800株 | 0% | 216,418株 | -4.92% | 10,100株 | -0.04% |
2013/08/09 | 日証協 | 31,300株 | 0% | 0株 | 0% | 227,614株 | +4.6% | 10,104株 | -0.95% |
2013/08/02 | 日証協 | 31,300株 | 0% | 0株 | 0% | 217,614株 | -4.31% | 10,201株 | +3300.33% |
2013/07/26 | 日証協 | 31,300株 | 0% | 0株 | 0% | 227,413株 | -0.31% | 300株 | +200% |
2013/07/19 | 日証協 | 31,300株 | 0% | 0株 | 0% | 228,113株 | 0% | 100株 | -50% |
2013/07/12 | 日証協 | 31,300株 | 0% | 0株 | 0% | 228,113株 | +0.09% | 200株 | -98.23% |
2013/07/05 | 日証協 | 31,300株 | 0% | 0株 | 0% | 227,913株 | +0.57% | 11,301株 | +1561.91% |
2013/06/28 | 日証協 | 31,300株 | 0% | 0株 | 0% | 226,613株 | +0.39% | 680株 | +240% |
2013/06/21 | 日証協 | 31,300株 | 0% | 0株 | -100% | 225,733株 | -4.24% | 200株 | -99.1% |
2013/06/14 | 日証協 | 31,300株 | +7.56% | 2,200株 | 0% | 235,733株 | +10.81% | 22,300株 | +1.36% |
2013/06/07 | 日証協 | 29,100株 | 0% | 0株 | -100% | 212,733株 | +0.05% | 22,000株 | -54.55% |
2013/05/31 | 日証協 | 29,100株 | +39.9% | 8,300株 | 0% | 212,633株 | -2.03% | 48,400株 | +77.29% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top