原田工業(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 電気機器 | 6904/E01857 | HARADA INDUSTRY CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2025/02/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | -100% | 5,203株 | -30.81% |
2025/02/14 | 日証協 | 有担保 | 393株 | -95.32% | 0株 | -100% | 10,527株 | -74.36% |
2025/02/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 100株 | 0% | 7,520株 | -38.88% |
2025/02/07 | 日証協 | 有担保 | 8,393株 | -44.73% | 7,300株 | +23.73% | 41,055株 | +239.3% |
2025/01/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 100株 | 0% | 12,304株 | +18.21% |
2025/01/31 | 日証協 | 有担保 | 15,186株 | -6.56% | 5,900株 | +18.93% | 12,100株 | +86.15% |
2025/01/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 10,409株 | +205.88% |
2025/01/24 | 日証協 | 有担保 | 16,252株 | -37.72% | 4,961株 | -46.3% | 6,500株 | -20.73% |
2025/01/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,403株 | -74.42% |
2025/01/17 | 日証協 | 有担保 | 26,095株 | +121.28% | 9,239株 | +74.32% | 8,200株 | -71.59% |
2025/01/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 13,303株 | +454.29% |
2025/01/10 | 日証協 | 有担保 | 11,793株 | 0% | 5,300株 | +2.36% | 28,867株 | +5673.4% |
2024/12/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,400株 | -85.9% |
2024/12/30 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100% | 5,178株 | -46.62% | 500株 | -90.38% |
2024/12/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 17,016株 | +107.31% |
2024/12/27 | 日証協 | 有担保 | 26,878株 | +81.39% | 9,700株 | +125.58% | 5,200株 | -7.14% |
2024/12/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 8,208株 | +41.3% |
2024/12/20 | 日証協 | 有担保 | 14,818株 | -25.3% | 4,300株 | -29.51% | 5,600株 | -71.84% |
2024/12/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 5,809株 | +75.71% |
2024/12/13 | 日証協 | 有担保 | 19,838株 | +13.82% | 6,100株 | +1120% | 19,887株 | +437.49% |
2024/12/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,306株 | -59.72% |
2024/12/06 | 日証協 | 有担保 | 17,430株 | +175.01% | 500株 | -78.89% | 3,700株 | -78.14% |
2024/11/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 8,208株 | +192.72% |
2024/11/29 | 日証協 | 有担保 | 6,338株 | +3069% | 2,368株 | +68.42% | 16,925株 | +464.17% |
2024/11/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,804株 | -22.28% |
2024/11/22 | 日証協 | 有担保 | 200株 | -92% | 1,406株 | +75.75% | 3,000株 | -85.5% |
2024/11/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,608株 | -23.3% |
2024/11/15 | 日証協 | 有担保 | 2,499株 | -46.55% | 800株 | 0% | 20,694株 | +339.64% |
2024/11/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 4,704株 | -29.86% |
2024/11/08 | 日証協 | 有担保 | 4,675株 | -84.88% | 0株 | -100% | 4,707株 | -88.6% |
2024/11/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 6,707株 | +75.3% |
2024/11/01 | 日証協 | 有担保 | 30,916株 | -47.14% | 3,675株 | -84.29% | 41,274株 | +58.19% |
2024/10/25 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,826株 | +121.93% |
2024/10/25 | 日証協 | 有担保 | 58,483株 | +96.47% | 23,400株 | 0% | 26,091株 | +52.91% |
2024/10/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 1,724株 | -38.6% |
2024/10/18 | 日証協 | 有担保 | 29,767株 | +105.29% | 0株 | -100% | 17,063株 | -73.52% |
2024/10/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 2,808株 | -98.07% |
2024/10/11 | 日証協 | 有担保 | 14,500株 | -45.69% | 100株 | 0% | 64,447株 | +6.63% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top