コーセル(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6905/E01856 | COSEL CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2016/02/12 | 日証協 | 520,615株 | +17.16% | 290,226株 | +66.54% | 498,299株 | +8.43% | 109,610株 | -10.81% |
2016/02/05 | 日証協 | 444,360株 | +17.86% | 174,271株 | -51% | 459,541株 | +15.99% | 122,900株 | +27.62% |
2016/01/29 | 日証協 | 377,029株 | -5.9% | 355,685株 | +248.81% | 396,186株 | -4.69% | 96,300株 | +63.78% |
2016/01/22 | 日証協 | 400,686株 | -2.96% | 101,971株 | -18.16% | 415,686株 | -3.91% | 58,800株 | +252.94% |
2016/01/15 | 日証協 | 412,921株 | +6.46% | 124,592株 | -56.54% | 432,592株 | +4.77% | 16,660株 | -77.56% |
2016/01/08 | 日証協 | 387,875株 | +31.12% | 286,683株 | +95.22% | 412,887株 | +18.82% | 74,246株 | +12.32% |
2015/12/30 | 日証協 | 295,828株 | +2.48% | 146,855株 | +14.72% | 347,487株 | +10.32% | 66,100株 | +106.18% |
2015/12/25 | 日証協 | 288,673株 | -25.85% | 128,016株 | -56.21% | 314,971株 | -29.49% | 32,059株 | -79.51% |
2015/12/18 | 日証協 | 389,314株 | -23.1% | 292,370株 | +617.4% | 446,686株 | -11.5% | 156,429株 | +487.42% |
2015/12/11 | 日証協 | 506,229株 | +0.12% | 40,754株 | -84.78% | 504,716株 | +5.11% | 26,630株 | -12.97% |
2015/12/04 | 日証協 | 505,629株 | -10.13% | 267,728株 | +349.47% | 480,186株 | +0.29% | 30,600株 | +34.21% |
2015/11/27 | 日証協 | 562,650株 | +6.27% | 59,565株 | -64.31% | 478,786株 | +0.1% | 22,800株 | +54.89% |
2015/11/20 | 日証協 | 529,429株 | +43.23% | 166,900株 | -1.73% | 478,326株 | +44.75% | 14,720株 | +674.74% |
2015/11/13 | 日証協 | 369,629株 | -32.94% | 169,830株 | +561.59% | 330,446株 | -35.52% | 1,900株 | -96.41% |
2015/11/06 | 日証協 | 551,199株 | -0.86% | 25,670株 | -86.63% | 512,446株 | -0.7% | 52,970株 | +226.98% |
2015/10/30 | 日証協 | 555,999株 | -0.51% | 191,970株 | +648.57% | 516,046株 | -1.23% | 16,200株 | +161.29% |
2015/10/23 | 日証協 | 558,829株 | -1.32% | 25,645株 | -86.62% | 522,476株 | -0.51% | 6,200株 | -36.28% |
2015/10/16 | 日証協 | 566,300株 | +1.33% | 191,700株 | -5.86% | 525,146株 | -0.17% | 9,730株 | -87.79% |
2015/10/09 | 日証協 | 558,843株 | -15.87% | 203,630株 | +463.23% | 526,060株 | -14.34% | 79,700株 | +210.6% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top