ケル(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 電気機器 | 6919/E01992 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/07/02 | 日証金 | 141,000株 -1,000 | 1,000 2,000 | 2,000株 0 | 0 0 | 70.5倍 |
2015/07/01 | 日証金 | 142,000株 0 | 1,000 1,000 | 2,000株 0 | 0 0 | 71倍 |
2015/06/30 | 日証金 | 142,000株 -25,000 | 0 25,000 | 2,000株 0 | 0 0 | 71倍 |
2015/06/29 | 日証金 | 167,000株 -28,000 | 6,000 34,000 | 2,000株 -1,000 | 0 1,000 | 83.5倍 |
2015/06/26 | 日証金 | 195,000株 0 | 2,000 2,000 | 3,000株 0 | 0 0 | 65倍 |
2015/06/25 | 日証金 | 195,000株 +1,000 | 3,000 2,000 | 3,000株 0 | 0 0 | 65倍 |
2015/06/24 | 日証金 | 194,000株 +8,000 | 8,000 0 | 3,000株 0 | 0 0 | 64.67倍 |
2015/06/23 | 日証金 | 186,000株 +3,000 | 3,000 0 | 3,000株 0 | 0 0 | 62倍 |
2015/06/22 | 日証金 | 183,000株 -2,000 | 4,000 6,000 | 3,000株 0 | 0 0 | 61倍 |
2015/06/19 | 日証金 | 185,000株 +2,000 | 4,000 2,000 | 3,000株 +1,000 | 1,000 0 | 61.67倍 |
2015/06/18 | 日証金 | 183,000株 0 | 12,000 12,000 | 2,000株 0 | 0 0 | 91.5倍 |
2015/06/17 | 日証金 | 183,000株 +9,000 | 10,000 1,000 | 2,000株 +2,000 | 2,000 0 | 91.5倍 |
2015/06/16 | 日証金 | 174,000株 -44,000 | 0 44,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/06/15 | 日証金 | 218,000株 +26,000 | 27,000 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/06/12 | 日証金 | 192,000株 +20,000 | 20,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/06/11 | 日証金 | 172,000株 +7,000 | 7,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/06/10 | 日証金 | 165,000株 -1,000 | 0 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/06/09 | 日証金 | 166,000株 +3,000 | 4,000 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/06/08 | 日証金 | 163,000株 -2,000 | 4,000 6,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/06/05 | 日証金 | 165,000株 -17,000 | 1,000 18,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/06/04 | 日証金 | 182,000株 +2,000 | 2,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。