山一電機(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6941/E01979 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/19 | 日証金 | 78,600株 +900 | 1,200 300 | 1,500株 0 | 0 0 | 52.4倍 |
2022/12/16 | 日証金 | 77,700株 +3,800 | 3,900 100 | 1,500株 0 | 0 0 | 51.8倍 |
2022/12/15 | 日証金 | 73,900株 +1,000 | 1,300 300 | 1,500株 0 | 0 0 | 49.27倍 |
2022/12/14 | 日証金 | 72,900株 +700 | 2,500 1,800 | 1,500株 0 | 0 0 | 48.6倍 |
2022/12/13 | 日証金 | 72,200株 +1,400 | 1,400 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 48.13倍 |
2022/12/12 | 日証金 | 70,800株 +1,600 | 1,600 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 47.2倍 |
2022/12/09 | 日証金 | 69,200株 -7,500 | 0 7,500 | 1,500株 0 | 0 0 | 46.13倍 |
2022/12/08 | 日証金 | 76,700株 +10,100 | 10,100 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 51.13倍 |
2022/12/07 | 日証金 | 66,600株 +2,500 | 2,500 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 44.4倍 |
2022/12/06 | 日証金 | 64,100株 +500 | 900 400 | 1,500株 0 | 0 0 | 42.73倍 |
2022/12/05 | 日証金 | 63,600株 -6,500 | 2,600 9,100 | 1,500株 0 | 0 0 | 42.4倍 |
2022/12/02 | 日証金 | 70,100株 +5,900 | 5,900 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 46.73倍 |
2022/12/01 | 日証金 | 64,200株 +2,000 | 3,400 1,400 | 1,500株 0 | 0 0 | 42.8倍 |
2022/11/30 | 日証金 | 62,200株 +6,100 | 6,100 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 41.47倍 |
2022/11/29 | 日証金 | 56,100株 +1,500 | 1,500 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 37.4倍 |
2022/11/28 | 日証金 | 54,600株 +300 | 600 300 | 1,500株 0 | 0 0 | 36.4倍 |
2022/11/25 | 日証金 | 54,300株 +2,000 | 4,000 2,000 | 1,500株 0 | 0 0 | 36.2倍 |
2022/11/24 | 日証金 | 52,300株 +2,700 | 3,000 300 | 1,500株 0 | 0 0 | 34.87倍 |
2022/11/22 | 日証金 | 49,600株 +3,500 | 3,500 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 33.07倍 |
2022/11/21 | 日証金 | 46,100株 -100 | 800 900 | 1,500株 0 | 0 0 | 30.73倍 |
2022/11/18 | 日証金 | 46,200株 +100 | 700 600 | 1,500株 0 | 0 0 | 30.8倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。