山一電機(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6941/E01979 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/15 | 東証 | 149,000株 -10,100 | 59,800株 89,200株 | 46,600株 -4,800 | 20,200株 26,400株 | 3.2 |
2024/03/08 | 東証 | 159,100株 -21,000 | 64,000株 95,100株 | 51,400株 +3,700 | 20,300株 31,100株 | 3.1 |
2024/03/01 | 東証 | 180,100株 +600 | 58,900株 121,200株 | 47,700株 +2,500 | 20,300株 27,400株 | 3.78 |
2024/02/22 | 東証 | 179,500株 -13,600 | 60,900株 118,600株 | 45,200株 -5,300 | 16,200株 29,000株 | 3.97 |
2024/02/16 | 東証 | 193,100株 -4,900 | 61,400株 131,700株 | 50,500株 -2,500 | 16,200株 34,300株 | 3.82 |
2024/02/09 | 東証 | 198,000株 -58,000 | 59,000株 139,000株 | 53,000株 +20,500 | 16,600株 36,400株 | 3.74 |
2024/02/02 | 東証 | 256,000株 -17,400 | 77,700株 178,300株 | 32,500株 -3,300 | 16,200株 16,300株 | 7.88 |
2024/01/26 | 東証 | 273,400株 +13,000 | 89,600株 183,800株 | 35,800株 -2,600 | 16,500株 19,300株 | 7.64 |
2024/01/19 | 東証 | 260,400株 -38,500 | 86,500株 173,900株 | 38,400株 +7,200 | 16,600株 21,800株 | 6.78 |
2024/01/12 | 東証 | 298,900株 -55,800 | 95,200株 203,700株 | 31,200株 +400 | 16,300株 14,900株 | 9.58 |
2023/12/29 | 東証 | 354,700株 -36,700 | 87,900株 266,800株 | 30,800株 +100 | 19,900株 10,900株 | 11.52 |
2023/12/22 | 東証 | 391,400株 +14,500 | 115,200株 276,200株 | 30,700株 -9,100 | 24,400株 6,300株 | 12.75 |
2023/12/15 | 東証 | 376,900株 -15,900 | 126,300株 250,600株 | 39,800株 -700 | 32,700株 7,100株 | 9.47 |
2023/12/08 | 東証 | 392,800株 +25,100 | 122,800株 270,000株 | 40,500株 -6,700 | 32,700株 7,800株 | 9.7 |
2023/12/01 | 東証 | 367,700株 +8,900 | 110,700株 257,000株 | 47,200株 +1,300 | 30,500株 16,700株 | 7.79 |
2023/11/24 | 東証 | 358,800株 +9,500 | 114,600株 244,200株 | 45,900株 -3,500 | 30,800株 15,100株 | 7.82 |
2023/11/17 | 東証 | 349,300株 -10,300 | 112,300株 237,000株 | 49,400株 -7,400 | 30,500株 18,900株 | 7.07 |
2023/11/10 | 東証 | 359,600株 -8,400 | 122,000株 237,600株 | 56,800株 -4,500 | 32,300株 24,500株 | 6.33 |
2023/11/02 | 東証 | 368,000株 +8,200 | 118,700株 249,300株 | 61,300株 +100 | 39,500株 21,800株 | 6 |
2023/10/27 | 東証 | 359,800株 -8,800 | 117,500株 242,300株 | 61,200株 +4,800 | 39,600株 21,600株 | 5.88 |
2023/10/20 | 東証 | 368,600株 +2,700 | 118,400株 250,200株 | 56,400株 +5,400 | 33,100株 23,300株 | 6.54 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。